| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 26223 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01687 | 05.08.2026 09:30 | 06.08.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 52,436.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26223 |
На първо място Бор Лес М ЕООД, с предложена цена в размер на 52,960.50 EUR без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 52,436.50 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 709 куб.м. | |||
| Средна | 52 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 42 куб.м. | |||
| Общо | 803.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Враца / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01676 | 31.07.2026 10:00 | 03.08.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35,732.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 644 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | 35 куб.м. | |||
| ОЗМ | 6 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 374 куб.м. | |||
| Общо | 1081.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 26626 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01682 | 28.07.2026 10:30 | 29.07.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 63,050.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26626 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 63,050.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 961 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 320 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 192 куб.м. | |||
| Общо | 1474.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 26630 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01680 | 28.07.2026 10:00 | 29.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,835.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26630 |
На първо място "ЕВАНГЕЛИ 76" ЕООД, с предложена цена в размер на 8,835.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 23 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 200 куб.м. | |||
| Общо | 227.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 26629 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01679 | 28.07.2026 09:30 | 29.07.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,079.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26629 |
На първо място БАЗАК ЕООД, с предложена цена в размер на 5,079.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 120 куб.м. | |||
| Общо | 133.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 26628 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01678 | 28.07.2026 09:00 | 29.07.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,697.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26628 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 199 куб.м. | |||
| Общо | 224.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 26623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01677 | 28.07.2026 08:30 | 29.07.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,609.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26623 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 123 куб.м. | |||
| Общо | 136.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2640 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01673 | 27.07.2026 10:00 | 28.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,867.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2640 |
|
На първо място ЕВЕЛИНА 68 ЕООД, с предложена цена в размер на 2,867.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 36 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 27 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 22 куб.м. | |||
| Общо | 97.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2639 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01675 | 27.07.2026 09:30 | 28.07.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37,242.55 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2639 |
|
На първо място ТЕХНОЛЕС КОМЕРС ООД, с предложена цена в размер на 37,242.55 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 24 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1245 куб.м. | |||
| Общо | 1283.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2639 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01674 от 27.07.2026 09:30 е прекратена на 08.07.2026 13:33 на основание Заповед №139/08.07.2026 год. | ||||
| EТ01674 | 27.07.2026 09:30 | 28.07.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 59,926.35 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2639 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 24 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1245 куб.м. | |||
| Общо | 1283.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Видин / Обект №: 26715 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01663 | 24.07.2026 11:00 | 27.07.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 119,339.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26715 |
|
На първо място Павлолес ЕООД, с предложена цена в размер на 119,339.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 2941 куб.м. | |||
| Средна | 85 куб.м. | |||
| Дребна | 151 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 205 куб.м. | |||
| Общо | 3386.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 26312 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01672 | 24.07.2026 10:00 | 25.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33,835.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26312 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 210 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 778 куб.м. | |||
| Общо | 988.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 26311 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01671 | 24.07.2026 09:00 | 25.07.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 53,030.25 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26311 |
На първо място Афи 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 53,030.25 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Бук | |||
| Едра | 418 куб.м. | |||
| Средна | 153 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 410 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 297 куб.м. | |||
| Общо | 1284.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2619-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01669 от 23.07.2026 11:30 е прекратена на 17.07.2026 15:48 на основание техническа грешка | ||||
| EТ01669 | 23.07.2026 11:30 | 24.07.2026 11:30 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен | 9,375.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 358 куб.м. | |||
| Общо | 358.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2614-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01668 | 23.07.2026 11:00 | 24.07.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27,945.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614-1 |
|
На първо място Тони 1970 ЕООД, с предложена цена в размер на 27,945.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър, Клен | |||
| Едра | 33 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1096 куб.м. | |||
| Общо | 1147.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2613-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01667 от 23.07.2026 10:30 е прекратена на 17.07.2026 15:50 на основание техническа грешка | ||||
| EТ01667 | 23.07.2026 10:30 | 24.07.2026 10:30 | Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен | 19,041.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 18 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 691 куб.м. | |||
| Общо | 717.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2612-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01666 | 23.07.2026 10:00 | 24.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,630.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612-1 |
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 21,630.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
| Едра | 68 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 887 куб.м. | |||
| Общо | 967.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 26221 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01662 | 22.07.2026 10:00 | 23.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,992.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26221 |
|
На първо място ВИНД ГРУП ООД, с предложена цена в размер на 21,992.40 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 94 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 937 куб.м. | |||
| Общо | 1031.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 26220 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01661 | 22.07.2026 09:30 | 23.07.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,782.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26220 |
|
На първо място ВИНД ГРУП ООД, с предложена цена в размер на 8,782.20 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Явор, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 35 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 374 куб.м. | |||
| Общо | 412.00 куб.м. | |||
| Централно управление / Обект №: 2026-2П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01665 | 21.07.2026 10:00 | 22.07.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 429,415.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2026-2П |
На първо място Велде България АД, с предложена цена в размер на 429,415.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 9975 куб.м. | |||
| Средна | 1935 куб.м. | |||
| Дребна | 245 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 401 куб.м. | |||
| Общо | 12586.00 куб.м. | |||