| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01544 | 08.04.2026 09:00 | 09.04.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 2,786.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
На първо място Стефан Авто ЕООД, с предложена цена в размер на 2,786.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 110 куб.м. | |||
| Общо | 110.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01540 от 08.04.2026 09:00 е прекратена на 07.04.2026 13:20 на основание Липса на участници | ||||
| EТ01540 | 08.04.2026 09:00 | 09.04.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,439.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 195 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 202 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 86 куб.м. | |||
| Общо | 489.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01538 от 08.04.2026 08:30 е прекратена на 07.04.2026 13:20 на основание Липса на участници | ||||
| EТ01538 | 08.04.2026 08:30 | 09.04.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41,806.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 537 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 15 куб.м. | |||
| ОЗМ | 532 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 239 куб.м. | |||
| Общо | 1324.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 26106 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01537 от 30.03.2026 09:00 е прекратена на 02.04.2026 08:46 на основание Заповед №72/30.03.2026 г. | ||||
| EТ01537 | 30.03.2026 09:00 | 31.03.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 742.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26106 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 25 куб.м. | |||
| Общо | 25.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25620-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01536 | 27.03.2026 09:00 | 30.03.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 2,031.35 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25620-1 |
На първо място БУЛМОНТ ФОРЕСТ ООД, с предложена цена в размер на 2,031.35 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 20.7 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 20.70 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 26615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01535 | 27.03.2026 08:30 | 30.03.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,185.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26615 |
На първо място Бор Лес М ЕООД, с предложена цена в размер на 10,491.00 EUR без ДДС.
На второ място "Миреника Мирослав Вътев"ЕООД, с предложена цена в размер на 10,389.00 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 3.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 87 куб.м. | |||
| Средна | 189 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 19 куб.м. | |||
| Общо | 300.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мездра / Обект №: 261010м.т. | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01534 от 26.03.2026 10:30 е прекратена на 26.03.2026 14:39 на основание не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът | ||||
| EТ01534 | 26.03.2026 10:30 | 01.04.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,740.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 261010м.т. |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Трепетлика | |||
| Едра | 81 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 520 куб.м. | |||
| Общо | 610.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мездра / Обект №: 261005м.т. | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01533 от 26.03.2026 10:00 е прекратена на 26.03.2026 14:38 на основание не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът | ||||
| EТ01533 | 26.03.2026 10:00 | 01.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19,032.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 261005м.т. |
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 477 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 27 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 59 куб.м. | |||
| Общо | 566.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мездра / Обект №: 261002 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01531 | 26.03.2026 09:30 | 01.04.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,279.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 261002 |
На първо място ГЕОНИД ЕООД, с предложена цена в размер на 11,279.60 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола, Върба | |||
| Едра | 264 куб.м. | |||
| Средна | 42 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 33 куб.м. | |||
| Общо | 339.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мездра / Обект №: 261004 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01532 | 26.03.2026 09:00 | 01.04.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,426.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 261004 |
На първо място ЛЕСО ЕКСПОРТ ЕООД, с предложена цена в размер на 13,426.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола, Акация, Бялавърба | |||
| Едра | 264 куб.м. | |||
| Средна | 26 куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 36 куб.м. | |||
| Общо | 339.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Видин / Обект №: 26702 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01530 | 25.03.2026 10:00 | 26.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 53,597.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26702 |
На първо място Лома Георгиев ЕООД, с предложена цена в размер на 53,597.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 1000 куб.м. | |||
| Средна | 193 куб.м. | |||
| Дребна | 63 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 50 куб.м. | |||
| Общо | 1309.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Оряхово / Обект №: 261101 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01529 | 20.03.2026 09:00 | 23.03.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 122,236.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 261101 |
На първо място Майк Трейдинг ЕООД, с предложена цена в размер на 122,236.00 EUR без ДДС.
На второ място Елит ДД 26 ЕООД, с предложена цена в размер на 122,236.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 3021 куб.м. | |||
| Средна | 333 куб.м. | |||
| Дребна | 52 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 93 куб.м. | |||
| Общо | 3501.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2613 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01528 | 19.03.2026 09:00 | 20.03.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,861.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613 |
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 9,861.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза | |||
| Едра | 12 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 18 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 413 куб.м. | |||
| Общо | 446.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2612 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01527 | 19.03.2026 08:30 | 20.03.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,935.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612 |
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 5,935.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 40 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 76 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 50 куб.м. | |||
| Общо | 173.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01526 | 19.03.2026 08:00 | 20.03.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,737.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
На първо място "ОЗАН ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 9,737.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 75 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 111 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 58 куб.м. | |||
| Общо | 251.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 26614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01524 | 17.03.2026 08:30 | 18.03.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,357.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26614 |
На първо място ЕКОЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 16,357.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 225 куб.м. | |||
| Средна | 81 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 75 куб.м. | |||
| Общо | 381.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плевен / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01525 от 16.03.2026 09:00 е прекратена на 16.03.2026 14:13 на основание Заповед № 25/16.03.2026 г. на Директора на ТП ДГС Плевен | ||||
| EТ01525 | 16.03.2026 09:00 | 19.03.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 740.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Орех, Акация, Другишироколистни | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 25 куб.м. | |||
| Общо | 25.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26210 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01517 от 05.03.2026 14:30 е прекратена на 06.03.2026 11:50 на основание Няма регистрирани участници. | ||||
| EТ01517 | 05.03.2026 14:30 | 06.03.2026 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,689.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26210 с |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб, цер | |||
| Едра | 56 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 213 куб.м. | |||
| Общо | 274.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26209 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01516 | 05.03.2026 14:00 | 06.03.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 49,068.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26209 с |
На първо място "ШИ-ПИ 24" ЕООД , с предложена цена в размер на 49,068.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 219 куб.м. | |||
| Средна | 21 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1468 куб.м. | |||
| Общо | 1708.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26208 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01515 | 05.03.2026 13:30 | 06.03.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25,423.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26208 с |
На първо място "ДИР ТРЕЙД" ЕООД, с предложена цена в размер на 25,423.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Благун, цер | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1181 куб.м. | |||
| Общо | 1183.00 куб.м. | |||