Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01096 | 20.05.2025 09:30 | 21.05.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18682.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2515 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 65 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 90.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 25425 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01083 | 20.05.2025 09:30 | 21.05.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8920.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25425 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 69 куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 68 куб.м. | |||
Общо | 152.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01095 | 20.05.2025 09:00 | 21.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18682.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2514 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 65 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 90.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25621 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01111 | 20.05.2025 08:30 | 21.05.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24440.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25621 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 49 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 283 куб.м. | |||
Общо | 338.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01094 | 20.05.2025 08:30 | 21.05.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18682.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2513 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 65 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 90.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: E2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01093 | 20.05.2025 08:00 | 21.05.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18682.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | E2512 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 65 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 90.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Враца / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01086 | 14.05.2025 11:00 | 15.05.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34030.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 257 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 203 куб.м. | |||
Общо | 498.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Враца / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01085 | 14.05.2025 10:00 | 15.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 61150.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 361 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 7 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 368.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плевен / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01092 | 14.05.2025 09:00 | 16.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31695.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 183 куб.м. | |||
Средна | 257 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 21 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 233 куб.м. | |||
Общо | 705.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Враца / Обект №: 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01084 | 14.05.2025 09:00 | 15.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 37960.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 228 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 232.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2517ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01091 | 13.05.2025 13:00 | 14.05.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12178.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517ст |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, цер | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 180 куб.м. | |||
Общо | 200.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2516ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01090 | 13.05.2025 11:00 | 14.05.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8106.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516ст |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 133 куб.м. | |||
Общо | 133.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2515ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01089 | 13.05.2025 10:00 | 14.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31089.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515ст |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, цер | |||
Едра | 54 куб.м. | |||
Средна | 30 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 384 куб.м. | |||
Общо | 468.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2514ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01088 | 13.05.2025 09:00 | 14.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10846.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514ст |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 175 куб.м. | |||
Общо | 175.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2513ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01087 | 13.05.2025 08:30 | 14.05.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13300.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513ст |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, цер | |||
Едра | 18 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 185 куб.м. | |||
Общо | 213.00 куб.м. | |||