| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 25317 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01163 | 30.07.2025 10:00 | 31.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
15872.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25317 |
На първо място ЕТ "Валентин Славов", с предложена цена в размер на 15872.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 273 куб.м. | |||
| Общо | 273.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 25316 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01162 | 30.07.2025 09:30 | 31.07.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
26969.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25316 |
На първо място Гама лес ЕООД, с предложена цена в размер на 26969.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 80 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 322 куб.м. | |||
| Общо | 407.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 25215 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01165 | 30.07.2025 09:00 | 31.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
60288.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25215 |
На първо място "СВОГЕЛЕС 2000" ЕООД, с предложена цена в размер на 60288.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1036 куб.м. | |||
| Общо | 1036.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 25823 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01161 от 18.07.2025 10:30 е прекратена на 17.07.2025 11:00 на основание няма регистрирани участници | ||||
| EТ01161 | 18.07.2025 10:30 | 21.07.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
44445.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25823 с |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Благун, цер | |||
| Едра | 92 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1052 куб.м. | |||
| Общо | 1158.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 25822 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01160 | 18.07.2025 10:00 | 21.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
39260.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25822 с |
На първо място ЕТ "Деман -М-Петко Денкин", с предложена цена в размер на 39260.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Калина | |||
| Едра | 12 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 695 куб.м. | |||
| Общо | 708.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Враца / Обект №: 2514 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01158 | 16.07.2025 10:00 | 17.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
30653.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2514 |
На първо място "МАЙЗЕР 2015" ООД, с предложена цена в размер на 30653.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 257 куб.м. | |||
| Средна | 25 куб.м. | |||
| Дребна | 11 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 203 куб.м. | |||
| Общо | 498.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2527 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01157 от 15.07.2025 13:00 е прекратена на 14.07.2025 12:24 на основание не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът | ||||
| EТ01157 | 15.07.2025 13:00 | 16.07.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
31071.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2527 |
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Бук | |||
| Едра | 212 куб.м. | |||
| Средна | 62 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 233 куб.м. | |||
| Общо | 507.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01159 | 15.07.2025 08:30 | 16.07.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
40895.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25622 |
На първо място СКАР-95 ЕООД, с предложена цена в размер на 40895.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 23 куб.м. | |||
| Средна | 33 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 834 куб.м. | |||
| Общо | 895.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Оряхово / Обект №: 251102 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01156 | 11.07.2025 09:00 | 14.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
118736.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 251102 |
На първо място Велде България АД, с предложена цена в размер на 118736.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 1420 куб.м. | |||
| Средна | 297 куб.м. | |||
| Дребна | 34 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 38 куб.м. | |||
| Общо | 1791.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25603-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01155 | 09.07.2025 08:30 | 10.07.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
60845.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25603-1 |
На първо място БУЛМОНТ ФОРЕСТ ООД, с предложена цена в размер на 60845.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Трепетлика | |||
| Едра | 372 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 80 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 452.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 25721 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01154 | 03.07.2025 10:00 | 04.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
13634.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25721 с |
На първо място "ШИП 22" ЕООД, с предложена цена в размер на 13634.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Дуглазкаела, Бук, Габър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 107 куб.м. | |||
| Средна | 42 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 121 куб.м. | |||
| Общо | 278.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2320-2 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01151 | 01.07.2025 10:30 | 02.07.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
24810.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2320-2 |
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 161 куб.м. | |||
| Средна | 56 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 264 куб.м. | |||
| Общо | 484.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2419-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01150 | 01.07.2025 10:00 | 02.07.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
24335.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2419-1 |
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, цер, Трепетлика, Клен, Череша | |||
| Едра | 28 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 44 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 428 куб.м. | |||
| Общо | 500.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2521 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01149 | 01.07.2025 09:30 | 02.07.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
44880.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2521 |
|
На първо място Тони 1970 ЕООД, с предложена цена в размер на 44880.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
| Едра | 24 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1303 куб.м. | |||
| Общо | 1332.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2520 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01148 | 01.07.2025 09:00 | 02.07.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
40280.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2520 |
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Планинскиясен | |||
| Едра | 218 куб.м. | |||
| Средна | 32 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 269 куб.м. | |||
| Общо | 523.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мездра / Обект №: 251029 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01146 | 25.06.2025 13:00 | 27.06.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
37710.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 251029 |
На първо място ГЕОНИД ЕООД, с предложена цена в размер на 38090.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.01 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 62 куб.м. | |||
| Средна | 866 куб.м. | |||
| Дребна | 62 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 201 куб.м. | |||
| Общо | 1191.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01147 от 25.06.2025 08:30 е прекратена на 24.06.2025 10:51 на основание на основание Заповед № 284/24.06.2025г. на Директора на ДГС Белоградчик | ||||
| EТ01147 | 25.06.2025 08:30 | 26.06.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
40895.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25622 |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 23 куб.м. | |||
| Средна | 33 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 834 куб.м. | |||
| Общо | 895.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 25426 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01142 | 19.06.2025 09:30 | 20.06.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
51380.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25426 |
На първо място ДК КАЦАРСКИ ЕООД, с предложена цена в размер на 64744.00 лв. без ДДС.
На второ място ,,Ива-Крис 1210" ЕООД, с предложена цена в размер на 63716.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 26.01 %
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 26 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 784 куб.м. | |||
| Общо | 810.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2514 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01141 от 19.06.2025 09:00 е прекратена на 18.06.2025 11:45 на основание Няма явили се участници | ||||
| EТ01141 | 19.06.2025 09:00 | 20.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
37095.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2514 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 240 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 214 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 163 куб.м. | |||
| Общо | 621.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 25518-с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01145 | 18.06.2025 10:30 | 19.06.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
7280.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25518-с |
На първо място "ДЖИ ДИ ВИ - 1" ЕООД, с предложена цена в размер на 7280.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 143 куб.м. | |||
| Общо | 143.00 куб.м. | |||