| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 25517-с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01144 | 18.06.2025 10:00 | 19.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
62692.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25517-с |
На първо място "ДЖИ ДИ ВИ - 1" ЕООД, с предложена цена в размер на 62692.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1231 куб.м. | |||
| Общо | 1231.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Видин / Обект №: 25720 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01143 | 17.06.2025 11:00 | 18.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
122090.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25720 |
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 1381 куб.м. | |||
| Средна | 257 куб.м. | |||
| Дребна | 115 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 42 куб.м. | |||
| Общо | 1795.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 25237 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01140 | 12.06.2025 09:30 | 13.06.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
69840.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25237 |
На първо място СКАР-95 ЕООД, с предложена цена в размер на 69840.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Явор, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 149 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1523 куб.м. | |||
| Общо | 1677.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2518ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01139 | 06.06.2025 09:30 | 09.06.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
161860.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2518ст |
Резултати
|
На първо място ИВ ТРАНС 94 ЕООД, с предложена цена в размер на 161860.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 798 куб.м. | |||
| Средна | 17 куб.м. | |||
| Дребна | 113 куб.м. | |||
| ОЗМ | 295 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 703 куб.м. | |||
| Общо | 1926.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25527-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01138 | 05.06.2025 11:30 | 06.06.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
63045.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25527-1 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 63045.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Трепетлика | |||
| Едра | 370 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 72 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 0 куб.м. | |||
| Общо | 442.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25535 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01135 | 05.06.2025 11:00 | 06.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
26575.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25535 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Габър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 588 куб.м. | |||
| Общо | 600.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25534 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01134 | 05.06.2025 10:30 | 06.06.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
13066.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25534 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 89 куб.м. | |||
| Средна | 59 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 36 куб.м. | |||
| Общо | 190.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25533 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01133 | 05.06.2025 10:00 | 06.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
35569.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25533 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, цер | |||
| Едра | 299 куб.м. | |||
| Средна | 54 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 75 куб.м. | |||
| Общо | 432.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25530мт | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01136 | 05.06.2025 09:30 | 06.06.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
14300.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25530мт |
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 14300.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 158 куб.м. | |||
| Средна | 9 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 30 куб.м. | |||
| Общо | 207.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25512 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01132 | 05.06.2025 09:00 | 06.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
13886.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25512 |
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 18056.00 лв. без ДДС.
На второ място МОНТФРЕШ ЕООД, с предложена цена в размер на 18056.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 30.03 %
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Бук | |||
| Едра | 83 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 81 куб.м. | |||
| Общо | 181.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25511 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01131 | 05.06.2025 08:30 | 06.06.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
7788.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25511 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 30 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 19 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 66 куб.м. | |||
| Общо | 167.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2523 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01137 | 04.06.2025 09:00 | 05.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
108242.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2523 |
Резултати
|
На първо място ТЕХНОЛЕС КОМЕРС ООД, с предложена цена в размер на 108242.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Трепетлика | |||
| Едра | 225 куб.м. | |||
| Средна | 32 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1544 куб.м. | |||
| Общо | 1806.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2523-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01130 | 02.06.2025 12:30 | 03.06.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
52855.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2523-1 |
Резултати
|
На първо място ПАЛЕТЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 52855.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 222 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 120 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 27 куб.м. | |||
| Общо | 369.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2520 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01129 | 02.06.2025 12:00 | 03.06.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
14065.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2520 |
Резултати
|
На първо място "ОЗАН ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 14065.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър, Череша | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 268 куб.м. | |||
| Общо | 268.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2519 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01128 от 02.06.2025 11:30 е прекратена на 02.06.2025 11:41 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ01128 | 02.06.2025 11:30 | 03.06.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
16614.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2519 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 8 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 306 куб.м. | |||
| Общо | 320.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2518 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01127 | 02.06.2025 11:00 | 03.06.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
8761.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2518 |
Резултати
|
На първо място "ОЗАН ЛЕС" ЕООД, с предложена цена в размер на 8848.00 лв. без ДДС.
На второ място Пенчевлес ЕООД, с предложена цена в размер на 8761.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 0.99 %
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър, Явор, Череша | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 155 куб.м. | |||
| Общо | 173.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2517 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01126 | 02.06.2025 10:30 | 03.06.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
27733.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2517 |
Резултати
|
На първо място ПАЛЕТЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 27733.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър, Трепетлика, Бреза, Череша | |||
| Едра | 23 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 471 куб.м. | |||
| Общо | 534.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2516 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01125 от 02.06.2025 10:00 е прекратена на 02.06.2025 11:40 на основание не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ01125 | 02.06.2025 10:00 | 03.06.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
9040.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2516 |
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Трепетлика, Бреза, Череша | |||
| Едра | 14 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 149 куб.м. | |||
| Общо | 166.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2515 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01124 | 02.06.2025 09:30 | 03.06.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
9973.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2515 |
Резултати
|
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 9973.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър, Бреза, Череша | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 220 куб.м. | |||
| Общо | 220.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2514 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01123 | 02.06.2025 09:00 | 03.06.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
13167.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2514 |
Резултати
|
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 13167.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Габър, Трепетлика, Череша | |||
| Едра | 36 куб.м. | |||
| Средна | 23 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 175 куб.м. | |||
| Общо | 234.00 куб.м. | |||