| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Берковица / Обект №: 25125 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01016 | 05.03.2025 09:30 | 06.03.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
15729.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25125 |
На първо място ЕТ "КРАСИМИР КУМАНОВ", с предложена цена в размер на 15729.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 68 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 70 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 90 куб.м. | |||
| Общо | 233.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 25211 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01013 от 05.03.2025 09:00 е прекратена на 05.03.2025 10:14 на основание няма регистрирани учасници | ||||
| EТ01013 | 05.03.2025 09:00 | 06.03.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
39648.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25211 с |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 744 куб.м. | |||
| Общо | 744.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2511 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01009 от 28.02.2025 10:00 е прекратена на 05.03.2025 11:20 на основание няма подадена оферта | ||||
| EТ01009 | 28.02.2025 10:00 | 01.03.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
55097.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2511 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 960 куб.м. | |||
| Общо | 963.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2503 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01008 | 28.02.2025 09:30 | 01.03.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
17886.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2503 |
Резултати
|
На първо място МАРИО-2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 17886.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 298 куб.м. | |||
| Общо | 298.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2501 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01007 | 28.02.2025 09:00 | 01.03.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
35769.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2501 |
Резултати
|
На първо място ЛЕСО ЕКСПОРТ ЕООД, с предложена цена в размер на 36126.69 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
| Едра | 69 куб.м. | |||
| Средна | 23 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 533 куб.м. | |||
| Общо | 625.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Враца / Обект №: 2506 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01006 | 27.02.2025 11:00 | 28.02.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
75515.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2506 |
На първо място МИА ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 75515.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 824 куб.м. | |||
| Общо | 824.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Враца / Обект №: 2505 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01005 | 27.02.2025 10:00 | 28.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
15165.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2505 |
На първо място МИА ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 15316.65 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук, Явор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 202 куб.м. | |||
| Общо | 202.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Враца / Обект №: 2504 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01004 | 27.02.2025 09:00 | 28.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
39510.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2504 |
На първо място МИА ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 43856.10 лв. без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 43065.90 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 11.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 280 куб.м. | |||
| Средна | 42 куб.м. | |||
| Дребна | 9 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 68 куб.м. | |||
| Общо | 399.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 25221 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01003 | 26.02.2025 10:30 | 27.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
26440.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25221 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 16 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 529 куб.м. | |||
| Общо | 545.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 25220 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01002 | 26.02.2025 10:00 | 27.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
47755.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25220 |
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Бук, Явор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 145 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 978 куб.м. | |||
| Общо | 1128.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 25219 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01001 | 26.02.2025 09:30 | 27.02.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
51057.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25219 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър, Явор, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 95 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 989 куб.м. | |||
| Общо | 1089.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 25218 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01000 | 26.02.2025 09:00 | 27.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
52225.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25218 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 93 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1018 куб.м. | |||
| Общо | 1113.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Оряхово / Обект №: 251101 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00999 | 17.02.2025 10:00 | 18.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
104671.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 251101 |
На първо място Фенелия ООД, с предложена цена в размер на 104671.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 1198 куб.м. | |||
| Средна | 188 куб.м. | |||
| Дребна | 25 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 33 куб.м. | |||
| Общо | 1445.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 25101 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00996 | 12.02.2025 11:30 | 13.02.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
65970.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25101 |
На първо място Афи 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 65970.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, цер | |||
| Едра | 513 куб.м. | |||
| Средна | 96 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 100 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 139 куб.м. | |||
| Общо | 848.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 25103 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00998 | 12.02.2025 11:00 | 13.02.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
47516.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25103 |
На първо място Афи 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 47516.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук | |||
| Едра | 398 куб.м. | |||
| Средна | 179 куб.м. | |||
| Дребна | 10 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 47 куб.м. | |||
| Общо | 634.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 25102 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00997 | 12.02.2025 10:30 | 13.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
37009.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25102 |
На първо място Афи 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 37009.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук | |||
| Едра | 276 куб.м. | |||
| Средна | 145 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 76 куб.м. | |||
| Общо | 503.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Видин / Обект №: 25703 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00995 | 11.02.2025 10:00 | 12.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
37755.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25703 |
На първо място Лома Георгиев ЕООД, с предложена цена в размер на 37755.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 387 куб.м. | |||
| Средна | 43 куб.м. | |||
| Дребна | 24 куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 18 куб.м. | |||
| Общо | 482.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00994 | 11.02.2025 09:30 | 12.02.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
39120.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25616 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | 65 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 510 куб.м. | |||
| Общо | 625.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00993 | 11.02.2025 09:00 | 12.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
12782.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25602 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 68 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 72 куб.м. | |||
| Общо | 158.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00992 | 11.02.2025 08:30 | 12.02.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
38170.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25601 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 150 куб.м. | |||
| Средна | 38 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 35 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 391 куб.м. | |||
| Общо | 615.00 куб.м. | |||