| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2507 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00955 | 07.01.2025 11:00 | 08.01.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
20200.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Е2507 |
На първо място Кооперация Обнова, с предложена цена в размер на 20402.00 лв. без ДДС.
На второ място Ламкор - 2 ООД, с предложена цена в размер на 20200.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 70 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 100.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2506 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00943 | 07.01.2025 11:00 | 08.01.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
48777.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2506 |
Резултати
|
На първо място ПАЛЕТЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 48777.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Зимендъб, Габър, Трепетлика, Бреза, Череша | |||
| Едра | 34 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 13 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 846 куб.м. | |||
| Общо | 899.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2506 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00954 | 07.01.2025 10:30 | 08.01.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
21375.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Е2506 |
На първо място Кооперация Обнова, с предложена цена в размер на 21589.00 лв. без ДДС.
На второ място Ламкор - 2 ООД, с предложена цена в размер на 21375.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 75 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 105.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2505 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00942 | 07.01.2025 10:30 | 08.01.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
8182.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2505 |
Резултати
|
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 8182.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Бук, Ива | |||
| Едра | 15 куб.м. | |||
| Средна | 51 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 48 куб.м. | |||
| Общо | 116.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2505 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00953 | 07.01.2025 10:00 | 08.01.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
21375.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Е2505 |
На първо място Ламкор - 2 ООД, с предложена цена в размер на 21589.00 лв. без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 21375.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 75 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 105.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2504 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00941 | 07.01.2025 10:00 | 08.01.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
18270.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2504 |
Резултати
|
На първо място ПАЛЕТЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 18270.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 105 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 41 куб.м. | |||
| Общо | 178.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2504 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00952 | 07.01.2025 09:30 | 08.01.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
21375.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Е2504 |
На първо място Ламкор - 2 ООД, с предложена цена в размер на 21589.00 лв. без ДДС.
На второ място НВ - Илкови ООД, с предложена цена в размер на 21375.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 75 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 105.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2503 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00940 | 07.01.2025 09:30 | 08.01.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
89947.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2503 |
Резултати
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 89947.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Бук, Зимендъб, Габър, Липа, Трепетлика, Бреза, Мъждрян, Череша | |||
| Едра | 88 куб.м. | |||
| Средна | 9 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 100 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1456 куб.м. | |||
| Общо | 1660.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2503 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00951 | 07.01.2025 09:00 | 08.01.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
21375.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Е2503 |
На първо място Мебелфаб АД, с предложена цена в размер на 21803.00 лв. без ДДС.
На второ място Ламкор - 2 ООД, с предложена цена в размер на 21375.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 75 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 105.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2502 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00939 | 07.01.2025 09:00 | 08.01.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
8225.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2502 |
Резултати
|
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 8225.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 8225.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Бреза | |||
| Едра | 33 куб.м. | |||
| Средна | 15 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 61 куб.м. | |||
| Общо | 109.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2502 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00950 | 07.01.2025 08:30 | 08.01.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
21375.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Е2502 |
На първо място "МЕДБИО ФАРМА" ООД, с предложена цена в размер на 21589.00 лв. без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 21375.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 75 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 105.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2501 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00938 | 07.01.2025 08:30 | 08.01.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
11279.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2501 |
Резултати
|
На първо място ПАЛЕТЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 11391.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 0.99 %
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 37 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 59 куб.м. | |||
| Общо | 159.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2501 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00949 | 07.01.2025 08:00 | 08.01.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
21375.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Е2501 |
На първо място "МЕДБИО ФАРМА" ООД, с предложена цена в размер на 21589.00 лв. без ДДС.
На второ място Кооперация Обнова, с предложена цена в размер на 21375.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 75 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 105.00 куб.м. | |||