| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2532 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01258 от 27.09.2025 11:00 е прекратена на 30.09.2025 14:34 на основание няма подадени оферти | ||||
| EТ01258 | 27.09.2025 11:00 | 28.09.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
13752.00 лв. без ДДС. 7031.29 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2532 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 303 куб.м. | |||
| Общо | 316.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2531 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01257 | 27.09.2025 10:30 | 28.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
20825.00 лв. без ДДС. 10647.65 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2531 |
Резултати
|
На първо място ТРАВЕЛ-МАРТИ И ДИДО ЕООД, с предложена цена в размер на 20825.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 28 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 412 куб.м. | |||
| Общо | 444.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2530 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01256 | 27.09.2025 10:00 | 28.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
20732.00 лв. без ДДС. 10600.10 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2530 |
Резултати
|
На първо място ТРАВЕЛ-МАРТИ И ДИДО ЕООД, с предложена цена в размер на 20732.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Келявгабър | |||
| Едра | 12 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 455 куб.м. | |||
| Общо | 469.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2529 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01255 | 27.09.2025 09:30 | 28.09.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
84789.00 лв. без ДДС. 43351.93 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2529 |
Резултати
|
На първо място ЧЕКО 66 ЕООД, с предложена цена в размер на 84789.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | 54 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1834 куб.м. | |||
| Общо | 1891.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2511 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01253 от 27.09.2025 09:00 е прекратена на 30.09.2025 14:33 на основание няма подадени оферти | ||||
| EТ01253 | 27.09.2025 09:00 | 28.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
40715.00 лв. без ДДС. 20817.25 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2511 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 960 куб.м. | |||
| Общо | 963.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2529 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01239 | 25.09.2025 10:30 | 26.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
23240.00 лв. без ДДС. 11882.42 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2529 |
|
На първо място Аксиома ЕООД, с предложена цена в размер на 23240.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 23240.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Ясен, Мъждрян, Акация, Клен, Сребролистналипа, Череша | |||
| Едра | 38 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 430 куб.м. | |||
| Общо | 477.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2524 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01238 | 25.09.2025 10:00 | 26.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
25345.00 лв. без ДДС. 12958.69 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2524 |
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 25345.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 197 куб.м. | |||
| Средна | 66 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 219 куб.м. | |||
| Общо | 482.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Троян / Обект №: 2525 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01241 | 24.09.2025 11:00 | 25.09.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
41317.00 лв. без ДДС. 21125.05 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2525 |
Резултати
|
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 41317.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Трепетлика | |||
| Едра | 291 куб.м. | |||
| Средна | 166 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 6 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 44 куб.м. | |||
| Общо | 508.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2513 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01252 | 24.09.2025 10:30 | 25.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
43386.00 лв. без ДДС. 22182.91 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2513 |
Резултати
|
На първо място МАГИ-МСМ ЕООД, с предложена цена в размер на 43386.00 лв. без ДДС.
На второ място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 43386.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър | |||
| Едра | 308 куб.м. | |||
| Средна | 111 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 108 куб.м. | |||
| Общо | 578.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2512 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01251 | 24.09.2025 10:00 | 25.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
63938.00 лв. без ДДС. 32690.98 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2512 |
Резултати
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 63938.00 лв. без ДДС.
На второ място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 63938.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, цер, Габър, Акация, Полскиклен | |||
| Едра | 445 куб.м. | |||
| Средна | 176 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 79 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 162 куб.м. | |||
| Общо | 862.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Троян / Обект №: 2517 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01240 | 24.09.2025 10:00 | 25.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
93955.00 лв. без ДДС. 48038.43 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2517 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 618 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 50 куб.м. | |||
| ОЗМ | 175 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 188 куб.м. | |||
| Общо | 1036.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плевен / Обект №: 2514 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01248 | 23.09.2025 10:30 | 25.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
105112.00 лв. без ДДС. 53742.91 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2514 |
На първо място Тимбърджак ЕООД, с предложена цена в размер на 107214.00 лв. без ДДС.
На второ място Ивайло Вед Еоод, с предложена цена в размер на 105112.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 1213 куб.м. | |||
| Средна | 212 куб.м. | |||
| Дребна | 22 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 27 куб.м. | |||
| Общо | 1478.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плевен / Обект №: 2513 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01247 | 23.09.2025 10:00 | 25.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
40601.00 лв. без ДДС. 20758.96 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2513 |
На първо място Ивайло Вед Еоод, с предложена цена в размер на 40601.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 430 куб.м. | |||
| Средна | 97 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 7 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 140 куб.м. | |||
| Общо | 680.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2524ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01244 | 17.09.2025 11:00 | 18.09.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
15145.50 лв. без ДДС. 7743.77 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2524ст |
Резултати
|
На първо място Еледжик - 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 15145.50 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 12 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 223 куб.м. | |||
| Общо | 237.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2523ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01243 | 17.09.2025 10:00 | 18.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
9620.00 лв. без ДДС. 4918.63 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2523ст |
Резултати
|
На първо място Еледжик - 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 9620.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, цер | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 138 куб.м. | |||
| Общо | 140.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25638-МТ | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01233 | 17.09.2025 09:30 | 18.09.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
30315.00 лв. без ДДС. 15499.81 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25638-МТ |
На първо място "Миреника Мирослав Вътев"ЕООД, с предложена цена в размер на 30315.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 244 куб.м. | |||
| Средна | 65 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 48 куб.м. | |||
| Общо | 357.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 25239 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01227 | 17.09.2025 09:30 | 18.09.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
104902.00 лв. без ДДС. 53635.54 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25239 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 104902.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 885 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 100 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 204 куб.м. | |||
| Общо | 1189.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2521 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01246 от 17.09.2025 09:00 е прекратена на 16.09.2025 08:39 на основание Няма участници. | ||||
| EТ01246 | 17.09.2025 09:00 | 18.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
14613.00 лв. без ДДС. 7471.51 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2521 |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 96 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 113 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 48 куб.м. | |||
| Общо | 260.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2522ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01242 | 17.09.2025 09:00 | 18.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
9970.50 лв. без ДДС. 5097.84 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2522ст |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, цер | |||
| Едра | 12 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 147 куб.м. | |||
| Общо | 161.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25637 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01232 | 17.09.2025 09:00 | 18.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
14895.00 лв. без ДДС. 7615.69 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25637 |
На първо място ,,Ива-Крис 1210" ЕООД, с предложена цена в размер на 14895.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 7 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 202 куб.м. | |||
| Общо | 215.00 куб.м. | |||