| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01349 от 16.12.2025 09:30 е прекратена на 15.12.2025 09:37 на основание Няма участници. | ||||
| EТ01349 | 16.12.2025 09:30 | 17.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
29693.64 лв. без ДДС. 15182.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 195 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 202 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 86 куб.м. | |||
| Общо | 489.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01367 | 16.12.2025 09:00 | 17.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
10942.00 лв. без ДДС. 5594.56 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
|
На първо място ТЕХНОЛЕС КОМЕРС ООД, с предложена цена в размер на 14115.18 лв. без ДДС.
На второ място ХАРВЕСТ ИНДЪСТРИС ЕООД, с предложена цена в размер на 13896.34 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 29.00 %
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 122 куб.м. | |||
| Средна | 11 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 10 куб.м. | |||
| Общо | 143.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Берковица / Обект №: 26107 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01351 | 16.12.2025 09:00 | 17.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
36320.00 лв. без ДДС. 18570.12 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26107 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 36320.00 лв. без ДДС.
На второ място Афи 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 36320.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Габър | |||
| Едра | 213 куб.м. | |||
| Средна | 42 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 50 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 97 куб.м. | |||
| Общо | 404.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01348 | 16.12.2025 09:00 | 17.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
52132.84 лв. без ДДС. 26655.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
На първо място "Жеравица" ООД, с предложена цена в размер на 52132.84 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 345 куб.м. | |||
| Средна | 9 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 315 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 246 куб.м. | |||
| Общо | 916.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26501мт | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01368 | 16.12.2025 08:30 | 17.12.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
8990.00 лв. без ДДС. 4596.51 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26501мт |
Резултати
|
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 8990.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 24 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 149 куб.м. | |||
| Общо | 173.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01347 | 16.12.2025 08:30 | 17.12.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
24485.81 лв. без ДДС. 12519.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
На първо място "Жеравица" ООД, с предложена цена в размер на 24485.81 лв. без ДДС.
На второ място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 24485.81 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук, цер, Габър | |||
| Едра | 192 куб.м. | |||
| Средна | 65 куб.м. | |||
| Дребна | 11 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 134 куб.м. | |||
| Общо | 402.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2605ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01336 | 12.12.2025 13:30 | 15.12.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
14352.00 лв. без ДДС. 7338.06 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605ст |
На първо място Денис лес 21 ЕООД, с предложена цена в размер на 14352.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 106 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 3 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 121 куб.м. | |||
| Общо | 252.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01346 | 12.12.2025 11:30 | 13.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
13233.00 лв. без ДДС. 6765.93 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
На първо място МАГИ-МСМ ЕООД, с предложена цена в размер на 13233.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
| Едра | 69 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 20 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 101.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2604ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01335 | 12.12.2025 11:30 | 15.12.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
10727.00 лв. без ДДС. 5484.63 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604ст |
На първо място Денис лес 21 ЕООД, с предложена цена в размер на 10727.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 38 куб.м. | |||
| Средна | 17 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 219 куб.м. | |||
| Общо | 280.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01345 | 12.12.2025 11:00 | 13.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
106993.00 лв. без ДДС. 54704.65 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 106993.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Веймутовбор, Бук, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 439 куб.м. | |||
| Средна | 200 куб.м. | |||
| Дребна | 15 куб.м. | |||
| ОЗМ | 296 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 775 куб.м. | |||
| Общо | 1725.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01344 | 12.12.2025 10:30 | 13.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
78856.00 лв. без ДДС. 40318.43 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
Резултати
|
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 78856.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Лиственица, Зеленадуглазка, Бук, Габър | |||
| Едра | 367 куб.м. | |||
| Средна | 121 куб.м. | |||
| Дребна | 9 куб.м. | |||
| ОЗМ | 227 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 411 куб.м. | |||
| Общо | 1135.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2603ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01334 | 12.12.2025 10:30 | 15.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
23617.00 лв. без ДДС. 12075.18 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603ст |
На първо място Денис лес 21 ЕООД, с предложена цена в размер на 23617.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук, цер | |||
| Едра | 94 куб.м. | |||
| Средна | 48 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 435 куб.м. | |||
| Общо | 586.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01343 | 12.12.2025 10:00 | 13.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
44982.00 лв. без ДДС. 22998.93 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2603 |
Резултати
|
На първо място МАГИ-МСМ ЕООД, с предложена цена в размер на 44982.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Лиственица, Бук, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 208 куб.м. | |||
| Средна | 81 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | 67 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 308 куб.м. | |||
| Общо | 669.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01342 | 12.12.2025 09:30 | 13.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
66742.00 лв. без ДДС. 34124.64 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602 |
Резултати
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 66742.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 304 куб.м. | |||
| Средна | 142 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 107 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 450 куб.м. | |||
| Общо | 1011.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2602ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01333 | 12.12.2025 09:30 | 15.12.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
3963.00 лв. без ДДС. 2026.25 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2602ст |
На първо място Денис лес 21 ЕООД, с предложена цена в размер на 3963.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бреза | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 33 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 76 куб.м. | |||
| Общо | 121.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01341 | 12.12.2025 09:00 | 13.12.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
98426.00 лв. без ДДС. 50324.41 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601 |
Резултати
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 98426.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 416 куб.м. | |||
| Средна | 91 куб.м. | |||
| Дребна | 19 куб.м. | |||
| ОЗМ | 313 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 714 куб.м. | |||
| Общо | 1553.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2601ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01332 | 12.12.2025 08:30 | 15.12.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
19327.00 лв. без ДДС. 9881.74 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2601ст |
На първо място Денис лес 21 ЕООД, с предложена цена в размер на 19327.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 71 куб.м. | |||
| Средна | 68 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 381 куб.м. | |||
| Общо | 525.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 26204 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01340 | 11.12.2025 11:00 | 12.12.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
19282.00 лв. без ДДС. 9858.73 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26204 |
На първо място Бор Лес М ЕООД, с предложена цена в размер на 19282.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 139 куб.м. | |||
| Средна | 16 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 3 куб.м. | |||
| Общо | 158.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 26203 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01339 | 11.12.2025 10:30 | 12.12.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
44318.00 лв. без ДДС. 22659.43 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26203 |
На първо място Бор Лес М ЕООД, с предложена цена в размер на 44318.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 313 куб.м. | |||
| Средна | 85 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 11 куб.м. | |||
| Общо | 409.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 26202 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01338 | 11.12.2025 10:00 | 12.12.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
73486.00 лв. без ДДС. 37572.80 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26202 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 548 куб.м. | |||
| Средна | 62 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 13 куб.м. | |||
| Общо | 623.00 куб.м. | |||