Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Плевен / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ01044 от 03.04.2025 09:00 е прекратена на 03.04.2025 16:30 на основание Заповед № 50/03.04.2025 г. на Директора на ТП ДГС Плевен | ||||
EТ01044 | 03.04.2025 09:00 | 07.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39529.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 183 куб.м. | |||
Средна | 257 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 21 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 233 куб.м. | |||
Общо | 705.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25607 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01043 | 01.04.2025 08:30 | 02.04.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16922.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25607 |
На първо място СКАР-95 ЕООД, с предложена цена в размер на 16922.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 78 куб.м. | |||
Средна | 163 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 123 куб.м. | |||
Общо | 368.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ботевград / Обект №: 25313 с | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01042 | 28.03.2025 11:00 | 31.03.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20901.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25313 с |
На първо място "СИЛВЪР-С-79" ЕООД, с предложена цена в размер на 20901.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, цер, Сребролистналипа | |||
Едра | 29 куб.м. | |||
Средна | 14 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 385 куб.м. | |||
Общо | 431.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ботевград / Обект №: 25312 с | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01041 | 28.03.2025 10:30 | 31.03.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 32285.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25312 с |
На първо място "Т-ТРЕЙД 93" ЕООД, с предложена цена в размер на 32608.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Благун, Габър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 711 куб.м. | |||
Общо | 711.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ботевград / Обект №: 25311 с | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01040 | 28.03.2025 10:00 | 31.03.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33600.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25311 с |
На първо място "УШКО КОМЕРС" ЕООД, с предложена цена в размер на 33600.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 744 куб.м. | |||
Общо | 744.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мездра / Обект №: 251005 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01037 | 28.03.2025 10:00 | 01.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21050.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 251005 |
На първо място ГТ- ЛД - 2003 ЕООД, с предложена цена в размер на 21050.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 211 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | 16 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 59 куб.м. | |||
Общо | 294.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Мездра / Обект №: 251002 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01036 | 28.03.2025 09:30 | 01.04.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11265.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 251002 |
На първо място ГТ- ЛД - 2003 ЕООД, с предложена цена в размер на 11265.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 91 куб.м. | |||
Средна | 44 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 16 куб.м. | |||
Общо | 152.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 25225 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01035 | 26.03.2025 10:30 | 27.03.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25960.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25225 |
На първо място СКАР-95 ЕООД, с предложена цена в размер на 25960.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 16 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 529 куб.м. | |||
Общо | 545.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 25222 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01032 | 26.03.2025 09:00 | 27.03.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 46944.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25222 |
На първо място СКАР-95 ЕООД, с предложена цена в размер на 46944.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Планинскиясен | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 96 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1028 куб.м. | |||
Общо | 1126.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2512ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01031 | 24.03.2025 09:30 | 25.03.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 52113.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512ст |
Резултати
|
На първо място ИВ ТРАНС 94 ЕООД, с предложена цена в размер на 52113.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, цер | |||
Едра | 169 куб.м. | |||
Средна | 116 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 118 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 523 куб.м. | |||
Общо | 929.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2511ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01030 | 24.03.2025 08:30 | 25.03.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 109340.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511ст |
Резултати
|
На първо място ИВ ТРАНС 94 ЕООД, с предложена цена в размер на 110433.00 лв. без ДДС.
На второ място Афи 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 109340.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 418 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 82 куб.м. | |||
ОЗМ | 204 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 988 куб.м. | |||
Общо | 1704.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Троян / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01029 | 19.03.2025 13:00 | 21.03.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 46780.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бук, цер, Габър, Трепетлика | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 46 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 860 куб.м. | |||
Общо | 906.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Троян / Обект №: 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01028 | 19.03.2025 12:00 | 21.03.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24394.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Зеленадуглазка, Бук, Габър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 43 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 429 куб.м. | |||
Общо | 472.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Троян / Обект №: 2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01027 | 19.03.2025 11:00 | 21.03.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 85334.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 414 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 42 куб.м. | |||
ОЗМ | 200 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 277 куб.м. | |||
Общо | 933.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Троян / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01026 | 19.03.2025 10:00 | 21.03.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 88803.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Ела, Бук, Трепетлика, Върба | |||
Едра | 10 куб.м. | |||
Средна | 11 куб.м. | |||
Дребна | 149 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1575 куб.м. | |||
Общо | 1745.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25619 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01024 | 19.03.2025 10:00 | 20.03.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11349.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25619 |
На първо място ЕКОЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 11462.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 48 куб.м. | |||
Средна | 20 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 111 куб.м. | |||
Общо | 180.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25616 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01023 | 19.03.2025 09:30 | 20.03.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 38945.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25616 |
На първо място ,,Вегас'' ЕООД, с предложена цена в размер на 38945.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян | |||
Едра | 65 куб.м. | |||
Средна | 50 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 510 куб.м. | |||
Общо | 625.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Троян / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01025 | 19.03.2025 09:00 | 21.03.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45993.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Смърч, Бук, Трепетлика, Върба | |||
Едра | 12 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | 96 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 773 куб.м. | |||
Общо | 888.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25602 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01022 | 19.03.2025 09:00 | 20.03.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12482.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25602 |
На първо място Про Бул - 2006 ООД, с предложена цена в размер на 12607.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
Едра | 68 куб.м. | |||
Средна | 18 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 72 куб.м. | |||
Общо | 158.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01021 | 06.03.2025 10:00 | 07.03.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36157.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 |
На първо място "Жеравица" ООД, с предложена цена в размер на 36157.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 36157.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър | |||
Едра | 328 куб.м. | |||
Средна | 61 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 213 куб.м. | |||
Общо | 602.00 куб.м. | |||