Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01106 | 21.05.2025 08:30 | 22.05.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 14050.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | МТ2509 |
На първо място "АЙ-ГИ-ЕС Трейд" ЕООД, с предложена цена в размер на 14050.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 40 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 70.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01105 | 21.05.2025 08:00 | 22.05.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 14050.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | МТ2508 |
На първо място "АЙ-ГИ-ЕС Трейд" ЕООД, с предложена цена в размер на 14050.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 40 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 30 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 70.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2523 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01104 | 20.05.2025 13:30 | 21.05.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18682.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2523 |
На първо място Кооперация Обнова, с предложена цена в размер на 18869.00 лв. без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 18682.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 65 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 90.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2522 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01103 | 20.05.2025 13:00 | 21.05.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18682.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2522 |
На първо място НВ - Илкови ООД, с предложена цена в размер на 18869.00 лв. без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 18682.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 65 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 90.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2521 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01102 | 20.05.2025 12:30 | 21.05.2025 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18682.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2521 |
На първо място НВ - Илкови ООД, с предложена цена в размер на 18869.00 лв. без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 18682.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 65 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 90.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2520 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01101 | 20.05.2025 12:00 | 21.05.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18682.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2520 |
На първо място НВ - Илкови ООД, с предложена цена в размер на 18869.00 лв. без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 18682.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 65 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 90.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2519 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01100 | 20.05.2025 11:30 | 21.05.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18682.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2519 |
На първо място Ламкор - 2 ООД, с предложена цена в размер на 18869.00 лв. без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 18682.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 65 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 90.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2518 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01099 | 20.05.2025 11:00 | 21.05.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18682.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2518 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 18682.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 65 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 90.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2517 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01098 | 20.05.2025 10:30 | 21.05.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18682.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2517 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 18682.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 65 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 90.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01097 | 20.05.2025 10:00 | 21.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18682.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2516 |
На първо място Мебелфаб АД, с предложена цена в размер на 18869.00 лв. без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 18682.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 65 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 90.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01096 | 20.05.2025 09:30 | 21.05.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18682.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2515 |
На първо място "МЕДБИО ФАРМА" ООД, с предложена цена в размер на 18869.00 лв. без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 18682.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 65 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 90.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 25425 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01083 | 20.05.2025 09:30 | 21.05.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8920.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25425 |
На първо място ДК КАЦАРСКИ ЕООД, с предложена цена в размер на 8920.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 69 куб.м. | |||
Средна | 15 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 68 куб.м. | |||
Общо | 152.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2514 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01095 | 20.05.2025 09:00 | 21.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18682.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2514 |
На първо място "МЕДБИО ФАРМА" ООД, с предложена цена в размер на 18869.00 лв. без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 18682.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 65 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 90.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25621 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ01111 от 20.05.2025 08:30 е прекратена на 09.05.2025 09:17 на основание Заповед за прекратяване №206/08.05.2025г | ||||
EТ01111 | 20.05.2025 08:30 | 21.05.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 24440.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25621 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
Едра | 6 куб.м. | |||
Средна | 49 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 283 куб.м. | |||
Общо | 338.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01094 | 20.05.2025 08:30 | 21.05.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18682.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | Е2513 |
На първо място "МЕДБИО ФАРМА" ООД, с предложена цена в размер на 18869.00 лв. без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 18682.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 65 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 90.00 куб.м. | |||
ТП ДЛС Витиня / Обект №: E2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01093 | 20.05.2025 08:00 | 21.05.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 18682.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | E2512 |
На първо място "МЕДБИО ФАРМА" ООД, с предложена цена в размер на 18869.00 лв. без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 18682.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 65 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 25 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 90.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Враца / Обект №: 2513 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01086 | 14.05.2025 11:00 | 15.05.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34030.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513 |
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 257 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 203 куб.м. | |||
Общо | 498.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Враца / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01085 | 14.05.2025 10:00 | 15.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 61150.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 361 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 7 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 368.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плевен / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ01092 от 14.05.2025 09:00 е прекратена на 12.05.2025 17:05 на основание Заповед № 66 от 12.05.2025 г. на Директора на СЗДП ТП ДГС Плевен | ||||
EТ01092 | 14.05.2025 09:00 | 16.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31695.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор | |||
Едра | 183 куб.м. | |||
Средна | 257 куб.м. | |||
Дребна | 11 куб.м. | |||
ОЗМ | 21 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 233 куб.м. | |||
Общо | 705.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Враца / Обект №: 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01084 | 14.05.2025 09:00 | 15.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 37960.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 |
На първо място БУЛМОНТ ФОРЕСТ ООД, с предложена цена в размер на 37960.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 228 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 4 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 232.00 куб.м. | |||