| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26207 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01514 | 05.03.2026 13:00 | 06.03.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 30,833.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26207 с |
На първо място Вал Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 30,833.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 101 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1395 куб.м. | |||
| Общо | 1503.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26206 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01513 | 05.03.2026 12:30 | 06.03.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,824.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26206 с |
На първо място "Р 1" ЕООД, с предложена цена в размер на 17,824.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Блатенкипарис, цер | |||
| Едра | 322 куб.м. | |||
| Средна | 31 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 309 куб.м. | |||
| Общо | 662.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26205 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01512 | 05.03.2026 12:00 | 06.03.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37,264.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26205 с |
На първо място "Тид-84" ЕООД, с предложена цена в размер на 37,264.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 122 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1219 куб.м. | |||
| Общо | 1345.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26204 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01511 | 05.03.2026 11:30 | 06.03.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,644.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26204 с |
На първо място "ДИР ТРЕЙД" ЕООД, с предложена цена в размер на 14,936.00 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.99 %
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | 48 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 494 куб.м. | |||
| Общо | 545.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2611ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01523 | 05.03.2026 11:00 | 06.03.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,873.12 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611ст |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
| Едра | 13 куб.м. | |||
| Средна | 26 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 122 куб.м. | |||
| Общо | 161.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26203 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01510 | 05.03.2026 11:00 | 06.03.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19,699.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26203 с |
На първо място "ДЖИ ДИ ВИ - 1" ЕООД, с предложена цена в размер на 19,699.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 7 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 729 куб.м. | |||
| Общо | 739.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 26215 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01520 | 05.03.2026 10:30 | 06.03.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,784.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26215 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 35 куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 184 куб.м. | |||
| Общо | 225.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26202 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01509 от 05.03.2026 10:30 е прекратена на 06.03.2026 11:48 на основание Няма регистрирани участници. | ||||
| EТ01509 | 05.03.2026 10:30 | 06.03.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35,175.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26202 с |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1291 куб.м. | |||
| Общо | 1291.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2610ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01522 | 05.03.2026 10:00 | 06.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,343.09 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610ст |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, цер | |||
| Едра | 14 куб.м. | |||
| Средна | 103 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 139 куб.м. | |||
| Общо | 256.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 26214 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01519 | 05.03.2026 10:00 | 06.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 29,716.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26214 |
На първо място СКАР-95 ЕООД, с предложена цена в размер на 29,716.50 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Бук, Явор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 196 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1313 куб.м. | |||
| Общо | 1514.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26201 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01503 | 05.03.2026 10:00 | 06.03.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 62,239.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26201 с |
На първо място ГТ- ЛД - 2003 ЕООД, с предложена цена в размер на 62,239.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 67 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2210 куб.м. | |||
| Общо | 2285.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 26213 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01518 | 05.03.2026 09:30 | 06.03.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 40,283.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26213 |
На първо място Бор Лес М ЕООД, с предложена цена в размер на 40,686.60 EUR без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 40,283.60 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Зеленадуглазка | |||
| Едра | 530 куб.м. | |||
| Средна | 58 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 35 куб.м. | |||
| Общо | 627.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2609ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01521 | 05.03.2026 09:00 | 06.03.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25,308.95 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609ст |
Резултати
|
На първо място Еледжик - 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 25,308.95 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 12 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 793 куб.м. | |||
| Общо | 812.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 26104 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01508 | 26.02.2026 11:00 | 27.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,404.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26104 |
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 480 куб.м. | |||
| Общо | 480.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Враца / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01506 | 26.02.2026 11:00 | 27.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27,410.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
На първо място МИА ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 27,410.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 49 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 527 куб.м. | |||
| Общо | 579.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 26103 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01507 | 26.02.2026 10:00 | 27.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,965.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26103 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 499 куб.м. | |||
| Общо | 499.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Враца / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01505 | 26.02.2026 10:00 | 27.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26,599.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
На първо място МИА ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 26,864.99 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Едролистналипа | |||
| Едра | 108 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | 9 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 536 куб.м. | |||
| Общо | 665.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Враца / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01504 | 26.02.2026 09:00 | 27.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,627.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
На първо място МИА ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 18,999.54 EUR без ДДС.
На второ място ЕТ ОГИ-МАКСИ МАЯ МЕТОДИЕВА, с предложена цена в размер на 18,999.54 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Ясен, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
| Едра | 41 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 420 куб.м. | |||
| Общо | 469.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 26102-MT | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01502 | 26.02.2026 09:00 | 27.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,370.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26102-MT |
На първо място "СВОГЕЛЕС 2000" ЕООД, с предложена цена в размер на 4,413.70 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Зеленадуглазка | |||
| Едра | 60 куб.м. | |||
| Средна | 30 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2 куб.м. | |||
| Общо | 94.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2612ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01501 | 13.02.2026 09:00 | 16.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 47,842.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2612ст |
Резултати
|
На първо място Денис лес 21 ЕООД, с предложена цена в размер на 47,842.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 415 куб.м. | |||
| Средна | 15 куб.м. | |||
| Дребна | 64 куб.м. | |||
| ОЗМ | 292 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 972 куб.м. | |||
| Общо | 1758.00 куб.м. | |||