| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01462 | 03.02.2026 13:30 | 04.02.2026 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 10,607.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Е2610 |
Резултати
|
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 10,713.00 EUR без ДДС.
На второ място "МЕДБИО ФАРМА" ООД, с предложена цена в размер на 10,607.00 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 70 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 100.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01461 | 03.02.2026 13:00 | 04.02.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 10,607.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Е2609 |
Резултати
|
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 10,713.00 EUR без ДДС.
На второ място "МЕДБИО ФАРМА" ООД, с предложена цена в размер на 10,607.00 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 70 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 100.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01460 | 03.02.2026 12:30 | 04.02.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 10,607.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Е2608 |
Резултати
|
На първо място НВ - Илкови ООД, с предложена цена в размер на 10,713.00 EUR без ДДС.
На второ място "МЕДБИО ФАРМА" ООД, с предложена цена в размер на 10,607.00 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 70 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 100.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01459 | 03.02.2026 12:00 | 04.02.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 10,607.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Е2607 |
Резултати
|
На първо място НВ - Илкови ООД, с предложена цена в размер на 10,713.00 EUR без ДДС.
На второ място "МЕДБИО ФАРМА" ООД, с предложена цена в размер на 10,607.00 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 70 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 100.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01458 | 03.02.2026 11:30 | 04.02.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11,220.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Е2606 |
Резултати
|
На първо място Кооперация Обнова, с предложена цена в размер на 11,332.70 EUR без ДДС.
На второ място "МЕДБИО ФАРМА" ООД, с предложена цена в размер на 11,220.50 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 75 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 105.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01457 | 03.02.2026 11:00 | 04.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11,220.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Е2605 |
Резултати
|
На първо място Кооперация Обнова, с предложена цена в размер на 11,332.70 EUR без ДДС.
На второ място "МЕДБИО ФАРМА" ООД, с предложена цена в размер на 11,220.50 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 75 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 105.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01456 | 03.02.2026 10:30 | 04.02.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11,220.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Е2604 |
Резултати
|
На първо място "МЕДБИО ФАРМА" ООД, с предложена цена в размер на 11,332.70 EUR без ДДС.
На второ място НВ - Илкови ООД, с предложена цена в размер на 11,220.50 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 75 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 105.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2603 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01455 | 03.02.2026 10:00 | 04.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11,220.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Е2603 |
Резултати
|
На първо място "МЕДБИО ФАРМА" ООД, с предложена цена в размер на 11,332.70 EUR без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 11,220.50 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 75 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 105.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2602 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01454 | 03.02.2026 09:30 | 04.02.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11,220.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Е2602 |
Резултати
|
На първо място "МЕДБИО ФАРМА" ООД, с предложена цена в размер на 11,332.70 EUR без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 11,220.50 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 75 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 105.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01453 | 03.02.2026 09:00 | 04.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 11,220.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Е2601 |
Резултати
|
На първо място "МЕДБИО ФАРМА" ООД, с предложена цена в размер на 11,332.70 EUR без ДДС.
На второ място Кооперация Обнова, с предложена цена в размер на 11,220.50 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 75 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 105.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01452 | 01.02.2026 10:00 | 02.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,270.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
|
На първо място ТЕХНОЛЕС КОМЕРС ООД, с предложена цена в размер на 15,270.00 EUR без ДДС.
На второ място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 15,270.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 223 куб.м. | |||
| Средна | 124 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 24 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 84 куб.м. | |||
| Общо | 455.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01451 от 01.02.2026 09:30 е прекратена на 30.01.2026 10:28 на основание Няма подадени документи | ||||
| EТ01451 | 01.02.2026 09:30 | 02.02.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 426.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 9 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 4 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 3 куб.м. | |||
| Общо | 20.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01450 | 01.02.2026 09:00 | 02.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,970.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
|
На първо място ХАРВЕСТ ИНДЪСТРИС ЕООД, с предложена цена в размер на 13,099.70 EUR без ДДС.
На второ място ЕВЕЛИНА 68 ЕООД, с предложена цена в размер на 12,970.00 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Бук | |||
| Едра | 136 куб.м. | |||
| Средна | 111 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 34 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 67 куб.м. | |||
| Общо | 356.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Троян / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01446 | 29.01.2026 13:00 | 30.01.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 36,038.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
Резултати
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 36,038.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер, Акация | |||
| Едра | 266 куб.м. | |||
| Средна | 222 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 17 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 743 куб.м. | |||
| Общо | 1251.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Троян / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01445 от 29.01.2026 12:00 е прекратена на 04.02.2026 09:31 на основание Липса на участници | ||||
| EТ01445 | 29.01.2026 12:00 | 30.01.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,747.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 132 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 12 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 45 куб.м. | |||
| Общо | 250.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Троян / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01444 от 29.01.2026 11:00 е прекратена на 04.02.2026 09:31 на основание Липса на участници | ||||
| EТ01444 | 29.01.2026 11:00 | 30.01.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 45,219.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 618 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 50 куб.м. | |||
| ОЗМ | 175 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 188 куб.м. | |||
| Общо | 1036.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26106 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01440 от 28.01.2026 12:30 е прекратена на 27.01.2026 14:47 на основание Няма регистрирани участници. | ||||
| EТ01440 | 28.01.2026 12:30 | 29.01.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33,239.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26106 с |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 102 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1381 куб.м. | |||
| Общо | 1503.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 25105 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01439 от 28.01.2026 12:00 е прекратена на 27.01.2026 14:46 на основание Няма регистрирани участници. | ||||
| EТ01439 | 28.01.2026 12:00 | 29.01.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19,144.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25105 с |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, цер | |||
| Едра | 322 куб.м. | |||
| Средна | 77 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 263 куб.м. | |||
| Общо | 662.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26104 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01438 от 28.01.2026 11:30 е прекратена на 27.01.2026 14:45 на основание Няма регистрирани участници. | ||||
| EТ01438 | 28.01.2026 11:30 | 29.01.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37,264.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26104 с |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | 122 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1219 куб.м. | |||
| Общо | 1345.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26103 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01437 от 28.01.2026 11:00 е прекратена на 27.01.2026 14:45 на основание Няма регистрирани участници. | ||||
| EТ01437 | 28.01.2026 11:00 | 29.01.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 34,586.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26103 с |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | 55 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1223 куб.м. | |||
| Общо | 1284.00 куб.м. | |||