| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 25406 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00980 | 28.01.2025 11:30 | 29.01.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
12360.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25406 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 227 куб.м. | |||
| Общо | 227.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 25405 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00978 | 28.01.2025 11:00 | 29.01.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
16480.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25405 |
|
||
| Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Айлант, Полскибряст | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 305 куб.м. | |||
| Общо | 305.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Русалка / Обект №: 2504-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00979 | 28.01.2025 10:30 | 29.01.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
37305.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2504-1 |
На първо място МАГИ-МСМ ЕООД, с предложена цена в размер на 37305.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Лиственица | |||
| Едра | 219 куб.м. | |||
| Средна | 37 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 35 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 291.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 25404 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00977 | 28.01.2025 10:30 | 29.01.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
16740.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25404 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 307 куб.м. | |||
| Общо | 307.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 25403 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00976 | 28.01.2025 10:00 | 29.01.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
36010.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25403 |
На първо място ДК КАЦАРСКИ ЕООД, с предложена цена в размер на 36010.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 346 куб.м. | |||
| Средна | 41 куб.м. | |||
| Дребна | 23 куб.м. | |||
| ОЗМ | 6 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 16 куб.м. | |||
| Общо | 432.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 25402 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ00975 от 28.01.2025 09:30 е прекратена на 31.07.2025 15:59 на основание Заповед № 55 /27.01.2025 г | ||||
| EТ00975 | 28.01.2025 09:30 | 29.01.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
23985.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25402 |
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 224 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 16 куб.м. | |||
| ОЗМ | 16 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 30 куб.м. | |||
| Общо | 288.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 25401 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00974 | 28.01.2025 09:00 | 29.01.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
15870.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25401 |
На първо място ДК КАЦАРСКИ ЕООД, с предложена цена в размер на 15870.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун | |||
| Едра | 91 куб.м. | |||
| Средна | 58 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 121 куб.м. | |||
| Общо | 275.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 25217 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00973 | 22.01.2025 11:30 | 23.01.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
26875.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25217 |
На първо място ЕНИ 2008 ЕООД, с предложена цена в размер на 26875.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 15 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 601 куб.м. | |||
| Общо | 618.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 25216 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00972 | 22.01.2025 11:00 | 23.01.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
20575.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25216 |
На първо място ЕНИ 2008 ЕООД, с предложена цена в размер на 20575.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 81 куб.м. | |||
| Дребна | 17 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 379 куб.м. | |||
| Общо | 477.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 25215 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00971 | 22.01.2025 10:30 | 23.01.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
31176.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25215 |
На първо място ЕНИ 2008 ЕООД, с предложена цена в размер на 31176.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 61 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 612 куб.м. | |||
| Общо | 674.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 25214 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00970 | 22.01.2025 10:00 | 23.01.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
27162.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25214 |
На първо място ЕНИ 2008 ЕООД, с предложена цена в размер на 27162.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Габър, Явор, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 138 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 444 куб.м. | |||
| Общо | 584.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 25213 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00969 | 22.01.2025 09:30 | 23.01.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
15120.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25213 |
На първо място ЕНИ 2008 ЕООД, с предложена цена в размер на 15120.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 46 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 299 куб.м. | |||
| Общо | 346.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мездра / Обект №: 251002 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ00968 от 15.01.2025 09:30 е прекратена на 14.01.2025 10:46 на основание Не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът. | ||||
| EТ00968 | 15.01.2025 09:30 | 20.01.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
11265.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 251002 |
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 91 куб.м. | |||
| Средна | 44 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 16 куб.м. | |||
| Общо | 152.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мездра / Обект №: 251001 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00967 | 15.01.2025 09:00 | 20.01.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
32140.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 251001 |
На първо място ГЕОНИД ЕООД, с предложена цена в размер на 32470.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.03 %
|
||
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 197 куб.м. | |||
| Средна | 227 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 65 куб.м. | |||
| Общо | 494.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2507 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00966 | 07.01.2025 15:00 | 08.01.2025 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
11400.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | МТ2507 |
На първо място ЕТ КРЪСТЬО АТАНАСОВ-ЯСЕН 19, с предложена цена в размер на 11400.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 30 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 60.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2506 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00965 | 07.01.2025 14:30 | 08.01.2025 14:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
11400.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | МТ2506 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 30 куб.м. | |||
| Средна | 20 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 60.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2505 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00964 | 07.01.2025 14:00 | 08.01.2025 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
3030.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | МТ2505 |
На първо място "АЙ-ГИ-ЕС Трейд" ЕООД, с предложена цена в размер на 3030.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 15.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2504 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00963 | 07.01.2025 13:30 | 08.01.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
5250.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | МТ2504 |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 30.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: МТ2503 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00962 | 07.01.2025 13:00 | 08.01.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
15900.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | МТ2503 |
На първо място "АЙ-ГИ-ЕС Трейд" ЕООД, с предложена цена в размер на 15900.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 50 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 80.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2511 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00959 | 07.01.2025 13:00 | 08.01.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
3030.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Е2511 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 3030.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 15.00 куб.м. | |||