| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2501 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00938 | 07.01.2025 08:30 | 08.01.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
11279.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2501 |
Резултати
|
На първо място ПАЛЕТЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 11391.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 0.99 %
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 37 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 59 куб.м. | |||
| Общо | 159.00 куб.м. | |||
| ТП ДЛС Витиня / Обект №: Е2501 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ00949 | 07.01.2025 08:00 | 08.01.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
21375.00 лв. без ДДС. eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | Е2501 |
На първо място "МЕДБИО ФАРМА" ООД, с предложена цена в размер на 21589.00 лв. без ДДС.
На второ място Кооперация Обнова, с предложена цена в размер на 21375.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 75 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 30 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 105.00 куб.м. | |||