| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2520 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01245 | 17.09.2025 08:30 | 18.09.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
16427.00 лв. без ДДС. 8398.99 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2520 |
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 16427.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 137 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 85 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 55 куб.м. | |||
| Общо | 288.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25636 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01231 | 17.09.2025 08:30 | 18.09.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
17456.00 лв. без ДДС. 8925.11 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25636 |
На първо място Бор Лес М ЕООД, с предложена цена в размер на 17456.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Габър | |||
| Едра | 125 куб.м. | |||
| Средна | 56 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 30 куб.м. | |||
| Общо | 211.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 25428-П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01237 | 16.09.2025 12:00 | 17.09.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
27240.00 лв. без ДДС. 13927.59 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25428-П |
На първо място Гама лес ЕООД, с предложена цена в размер на 27240.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 202 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 202.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 25427 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01236 от 16.09.2025 11:00 е прекратена на 26.09.2025 11:34 на основание Процедурата е прекратена със Заповед №299/17.09.2025 г. на Директора на ТП ДГС Своге | ||||
| EТ01236 | 16.09.2025 11:00 | 17.09.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
24564.00 лв. без ДДС. 12559.37 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25427 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 177 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 43 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 101 куб.м. | |||
| Общо | 339.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 25426 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01235 от 16.09.2025 10:00 е прекратена на 26.09.2025 11:35 на основание Процедурата е прекратена със Заповед №301/17.09.2025 г. на Директора на ТП ДГС Своге | ||||
| EТ01235 | 16.09.2025 10:00 | 17.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
2208.00 лв. без ДДС. 1128.93 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25426 |
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 38 куб.м. | |||
| Общо | 38.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Берковица / Обект №: 25143, пакет № 25143-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01230 | 16.09.2025 10:00 | 17.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
174470.00 лв. без ДДС. 89205.09 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25143, пакет № 25143-1 |
|
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 174470.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 964 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 100 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 1064.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 25425 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01234 | 16.09.2025 09:00 | 17.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
31712.00 лв. без ДДС. 16214.09 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25425 |
На първо място "МЕЛИ-М" ЕООД, с предложена цена в размер на 32029.12 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 545 куб.м. | |||
| Общо | 545.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2534 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01229 | 15.09.2025 08:30 | 16.09.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
11312.10 лв. без ДДС. 5783.78 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2534 |
Резултати
|
На първо място Пенчевлес ЕООД, с предложена цена в размер на 11312.10 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 8 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 308 куб.м. | |||
| Общо | 320.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2533 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01228 | 15.09.2025 08:00 | 16.09.2025 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6756.50 лв. без ДДС. 3454.54 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2533 |
Резултати
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 6756.50 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Трепетлика, Бреза, Череша | |||
| Едра | 14 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 149 куб.м. | |||
| Общо | 166.00 куб.м. | |||
| Централно управление / Обект №: 2025-1П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01223 | 12.09.2025 11:00 | 15.09.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
517846.00 лв. без ДДС. 264770.46 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2025-1П |
На първо място Велде България АД, с предложена цена в размер на 517846.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 7559 куб.м. | |||
| Средна | 504 куб.м. | |||
| Дребна | 98 куб.м. | |||
| ОЗМ | 32 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 293 куб.м. | |||
| Общо | 8486.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плевен / Обект №: 2512 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01226 | 12.09.2025 09:30 | 16.09.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
35075.00 лв. без ДДС. 17933.56 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2512 |
На първо място Дивел 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 35426.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Акация, Джанка | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 734 куб.м. | |||
| Общо | 734.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плевен / Обект №: 2511 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01225 от 12.09.2025 09:00 е прекратена на 12.09.2025 10:43 на основание На основание Заповед №122/12.09.2025 г. на директора на ТП ДГС Плевен | ||||
| EТ01225 | 12.09.2025 09:00 | 16.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
36085.00 лв. без ДДС. 18449.97 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2511 |
|
||
| Дървесен вид | Акация, Полскибряст, Гледичия , Джанка | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 787 куб.м. | |||
| Общо | 787.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2521ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01224 | 12.09.2025 09:00 | 15.09.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
60664.00 лв. без ДДС. 31017.01 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2521ст |
Резултати
|
На първо място Денис лес 21 ЕООД, с предложена цена в размер на 60664.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Смърч, Ела, Бук | |||
| Едра | 110 куб.м. | |||
| Средна | 13 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 260 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1129 куб.м. | |||
| Общо | 1515.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 25429 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01222 от 10.09.2025 11:00 е прекратена на 09.09.2025 13:43 на основание Заповед № 181/09.09.2025 г. на Директора на ТП ДГС Монтана | ||||
| EТ01222 | 10.09.2025 11:00 | 11.09.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6540.00 лв. без ДДС. 3343.85 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25429 |
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 120 куб.м. | |||
| Общо | 120.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 25428 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01221 | 10.09.2025 10:30 | 11.09.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
3935.00 лв. без ДДС. 2012.20 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25428 |
На първо място ,,Ива-Крис 1210" ЕООД, с предложена цена в размер на 3935.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 69 куб.м. | |||
| Общо | 69.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 25427 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01220 от 10.09.2025 10:00 е прекратена на 09.09.2025 13:39 на основание Заповед № 180/09.09.2025 г | ||||
| EТ01220 | 10.09.2025 10:00 | 11.09.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
29690.00 лв. без ДДС. 15181.43 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25427 |
|
||
| Дървесен вид | Топола, Акация | |||
| Едра | 6 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 537 куб.м. | |||
| Общо | 545.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 251131 -с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01208 | 26.08.2025 11:00 | 27.08.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
20806.00 лв. без ДДС. 10637.94 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 251131 -с |
На първо място ПИ 1 ЕООД, с предложена цена в размер на 20806.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | 92 куб.м. | |||
| Средна | 14 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 479 куб.м. | |||
| Общо | 585.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 251130-с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01207 | 26.08.2025 10:30 | 27.08.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
68564.00 лв. без ДДС. 35056.22 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 251130-с |
На първо място ГТ- ЛД - 2003 ЕООД, с предложена цена в размер на 68564.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър, Трепетлика | |||
| Едра | 377 куб.м. | |||
| Средна | 45 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 726 куб.м. | |||
| Общо | 1148.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 251129-с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01206 | 26.08.2025 10:00 | 27.08.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
50316.00 лв. без ДДС. 25726.16 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 251129-с |
На първо място "СИЛВЪР-С-79" ЕООД, с предложена цена в размер на 50819.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър, Сребролистналипа | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 987 куб.м. | |||
| Общо | 987.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2519 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01219 | 26.08.2025 09:30 | 27.08.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
20683.00 лв. без ДДС. 0.00 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2519 |
На първо място "Жеравица" ООД, с предложена цена в размер на 20683.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 152 куб.м. | |||
| Средна | 76 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 121 куб.м. | |||
| Общо | 350.00 куб.м. | |||