Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2517ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01091 | 13.05.2025 13:00 | 14.05.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12178.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2517ст |
Резултати
|
На първо място Арес Транс ЕООД, с предложена цена в размер на 12300.00 лв. без ДДС.
На второ място Еледжик - 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 12178.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, цер | |||
Едра | 8 куб.м. | |||
Средна | 12 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 180 куб.м. | |||
Общо | 200.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2516ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01090 | 13.05.2025 11:00 | 14.05.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8106.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516ст |
Резултати
|
На първо място Веслец 2001 ООД, с предложена цена в размер на 8187.00 лв. без ДДС.
На второ място Еледжик - 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 8106.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 133 куб.м. | |||
Общо | 133.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2515ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01089 | 13.05.2025 10:00 | 14.05.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31089.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515ст |
Резултати
|
На първо място Арес Транс ЕООД, с предложена цена в размер на 31400.00 лв. без ДДС.
На второ място Еледжик - 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 31089.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб, цер | |||
Едра | 54 куб.м. | |||
Средна | 30 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 384 куб.м. | |||
Общо | 468.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2514ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01088 | 13.05.2025 09:00 | 14.05.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10846.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2514ст |
Резултати
|
На първо място Арес Транс ЕООД, с предложена цена в размер на 10954.00 лв. без ДДС.
На второ място Еледжик - 99 ЕАД, с предложена цена в размер на 10846.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 0 куб.м. | |||
Средна | 0 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 0 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 175 куб.м. | |||
Общо | 175.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Годеч / Обект №: 2513ст | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01087 | 13.05.2025 08:30 | 14.05.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13300.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2513ст |
Резултати
|
На първо място Арес Транс ЕООД, с предложена цена в размер на 13433.00 лв. без ДДС.
На второ място Веслец 2001 ООД, с предложена цена в размер на 13300.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, цер | |||
Едра | 18 куб.м. | |||
Средна | 8 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 2 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 185 куб.м. | |||
Общо | 213.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2512 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01082 | 25.04.2025 09:00 | 26.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20240.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2512 |
Резултати
|
На първо място ХАРВЕСТ ИНДЪСТРИС ЕООД, с предложена цена в размер на 20442.40 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Смърч | |||
Едра | 220 куб.м. | |||
Средна | 16 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 48 куб.м. | |||
Общо | 284.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ботевград / Обект №: 25416-с | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01075 | 24.04.2025 11:00 | 25.04.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19552.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25416-с |
На първо място "ШИП 22" ЕООД, с предложена цена в размер на 19552.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 58 куб.м. | |||
Средна | 29 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 366 куб.м. | |||
Общо | 453.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ботевград / Обект №: 25415-с | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01074 | 24.04.2025 10:30 | 25.04.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37798.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25415-с |
На първо място ЕТ "ГЕОРГИ СПАСОВ", с предложена цена в размер на 37798.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, Бреза | |||
Едра | 90 куб.м. | |||
Средна | 33 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 578 куб.м. | |||
Общо | 701.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ботевград / Обект №: 25414-с | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01073 | 24.04.2025 10:00 | 25.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 75853.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25414-с |
На първо място "К и Н Форест Комерс" ЕООД, с предложена цена в размер на 75853.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Червендъб, Благун | |||
Едра | 324 куб.м. | |||
Средна | 124 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1000 куб.м. | |||
Общо | 1449.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Троян / Обект №: 2515 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01072 | 24.04.2025 10:00 | 25.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 67966.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2515 |
Резултати
|
На първо място Хедон ЕООД, с предложена цена в размер на 67966.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 67966.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 374 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 14 куб.м. | |||
ОЗМ | 190 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 142 куб.м. | |||
Общо | 720.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2516 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01056 | 24.04.2025 10:00 | 25.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 51650.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2516 |
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 51650.00 лв. без ДДС.
На второ място ЧЕКО 66 ЕООД, с предложена цена в размер на 51650.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 389 куб.м. | |||
Средна | 83 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 446 куб.м. | |||
Общо | 918.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Плевен / Обект №: 2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01081 | 24.04.2025 09:00 | 28.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39960.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 |
На първо място Технолес Александров ЕООД, с предложена цена в размер на 39960.00 лв. без ДДС.
На второ място ТЕХНОЛЕС КОМЕРС ООД, с предложена цена в размер на 39960.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Веймутовбор | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1203 куб.м. | |||
Общо | 1203.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Троян / Обект №: 2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01071 | 24.04.2025 09:00 | 25.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 80772.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 |
Резултати
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 80772.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 414 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 42 куб.м. | |||
ОЗМ | 200 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 277 куб.м. | |||
Общо | 933.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Своге / Обект №: 25214-П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01080 | 23.04.2025 11:30 | 24.04.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 38000.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25214-П |
На първо място Афи 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 38760.00 лв. без ДДС.
На второ място Родопи лес 94 ЕООД, с предложена цена в размер на 38000.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 339 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 339.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Своге / Обект №: 25213-П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01079 | 23.04.2025 11:00 | 24.04.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7870.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25213-П |
На първо място Родопи лес 94 ЕООД, с предложена цена в размер на 7948.70 лв. без ДДС.
На второ място Афи 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 7870.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 80 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 80.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Своге / Обект №: 25107-П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01078 | 23.04.2025 10:30 | 24.04.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 12170.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25107-П |
На първо място Родопи лес 94 ЕООД, с предложена цена в размер на 12291.70 лв. без ДДС.
На второ място Афи 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 12291.70 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
Едра | 108 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 108.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Своге / Обект №: 25105-П | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ01077 от 23.04.2025 10:00 е прекратена на 07.05.2025 11:15 на основание Заповед №121/24.04.2025 г. на Директора на ТП ДГС Своге за прекратяване на електронен търг с наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина за обект№25105-П. | ||||
EТ01077 | 23.04.2025 10:00 | 24.04.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 7380.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25105-П |
|
||
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 61 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 61.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Своге / Обект №: 25215 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ01076 от 23.04.2025 09:00 е прекратена на 07.05.2025 11:14 на основание Заповед №121/24.04.2025 г. на Директора на ТП ДГС Своге за прекратяване на електронен търг с наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина за обект№25105-П. | ||||
EТ01076 | 23.04.2025 09:00 | 24.04.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 60288.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25215 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1036 куб.м. | |||
Общо | 1036.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25530-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01067 | 16.04.2025 12:00 | 17.04.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 23030.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25530-1 |
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 158 куб.м. | |||
Средна | 9 куб.м. | |||
Дребна | 0 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 30 куб.м. | |||
Общо | 207.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25529-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01066 | 16.04.2025 11:00 | 17.04.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 15323.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25529-1 |
На първо място Бор Лес М ЕООД, с предложена цена в размер на 15323.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка | |||
Едра | 63 куб.м. | |||
Средна | 17 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | 5 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 11 куб.м. | |||
Общо | 105.00 куб.м. | |||