Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 25423 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01012 | 06.03.2025 10:00 | 07.03.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20610.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25423 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
Едра | 104 куб.м. | |||
Средна | 150 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 120 куб.м. | |||
Общо | 380.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2510 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01020 | 06.03.2025 09:30 | 07.03.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35978.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2510 |
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 35978.00 лв. без ДДС.
На второ място "Жеравица" ООД, с предложена цена в размер на 35978.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Лиственица, Бук, Габър | |||
Едра | 279 куб.м. | |||
Средна | 70 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | 39 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 230 куб.м. | |||
Общо | 621.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 25402 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01010 | 06.03.2025 09:30 | 07.03.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22780.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25402 |
На първо място ДК КАЦАРСКИ ЕООД, с предложена цена в размер на 22780.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 224 куб.м. | |||
Средна | 2 куб.м. | |||
Дребна | 16 куб.м. | |||
ОЗМ | 16 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 30 куб.м. | |||
Общо | 288.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2509 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01019 | 06.03.2025 09:00 | 07.03.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14807.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2509 |
На първо място "Жеравица" ООД, с предложена цена в размер на 14807.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 14807.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Дуглазкаела, Бук, Зимендъб, Габър | |||
Едра | 139 куб.м. | |||
Средна | 25 куб.м. | |||
Дребна | 4 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 61 куб.м. | |||
Общо | 229.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 25416 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01011 | 06.03.2025 09:00 | 07.03.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 19830.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25416 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Планинскиясен | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 21 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 343 куб.м. | |||
Общо | 365.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 25116, пакет 25116-1 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01018 | 05.03.2025 11:30 | 06.03.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 8910.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25116, пакет 25116-1 |
На първо място ДЖИ-ДИ-ТРАНС 2012 ЕООД, с предложена цена в размер на 8910.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун | |||
Едра | 43 куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 6 куб.м. | |||
Дърва за огрев | куб.м. | |||
Общо | 49.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ботевград / Обект №: 25213 с | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ01015 от 05.03.2025 11:00 е прекратена на 05.03.2025 10:23 на основание няма регистрирани участници | ||||
EТ01015 | 05.03.2025 11:00 | 06.03.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23919.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25213 с |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Сребролистналипа | |||
Едра | 29 куб.м. | |||
Средна | 14 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 385 куб.м. | |||
Общо | 431.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 25126 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01017 | 05.03.2025 10:30 | 06.03.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 51576.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25126 |
|
||
Дървесен вид | Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 126 куб.м. | |||
Дребна | 103 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1002 куб.м. | |||
Общо | 1231.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ботевград / Обект №: 25212 с | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ01014 от 05.03.2025 10:00 е прекратена на 05.03.2025 10:21 на основание няма регистрирани участници | ||||
EТ01014 | 05.03.2025 10:00 | 06.03.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37443.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25212 с |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Благун, Габър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 711 куб.м. | |||
Общо | 711.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Берковица / Обект №: 25125 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01016 | 05.03.2025 09:30 | 06.03.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15729.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25125 |
На първо място ЕТ "КРАСИМИР КУМАНОВ", с предложена цена в размер на 15729.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Габър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 68 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | 70 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 90 куб.м. | |||
Общо | 233.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Ботевград / Обект №: 25211 с | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ01013 от 05.03.2025 09:00 е прекратена на 05.03.2025 10:14 на основание няма регистрирани учасници | ||||
EТ01013 | 05.03.2025 09:00 | 06.03.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39648.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25211 с |
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Келявгабър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 744 куб.м. | |||
Общо | 744.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ01009 от 28.02.2025 10:00 е прекратена на 05.03.2025 11:20 на основание няма подадена оферта | ||||
EТ01009 | 28.02.2025 10:00 | 01.03.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 55097.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 960 куб.м. | |||
Общо | 963.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01008 | 28.02.2025 09:30 | 01.03.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17886.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
Резултати
|
На първо място МАРИО-2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 17886.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 298 куб.м. | |||
Общо | 298.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01007 | 28.02.2025 09:00 | 01.03.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35769.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
Резултати
|
На първо място ЛЕСО ЕКСПОРТ ЕООД, с предложена цена в размер на 36126.69 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 69 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 533 куб.м. | |||
Общо | 625.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Враца / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01006 | 27.02.2025 11:00 | 28.02.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 75515.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
На първо място МИА ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 75515.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Благун, цер, Габър | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 824 куб.м. | |||
Общо | 824.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Враца / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01005 | 27.02.2025 10:00 | 28.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15165.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
На първо място МИА ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 15316.65 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
Дървесен вид | Бук, Явор | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 202 куб.м. | |||
Общо | 202.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Враца / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01004 | 27.02.2025 09:00 | 28.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39510.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
На първо място МИА ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 43856.10 лв. без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 43065.90 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 11.00 %
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
Едра | 280 куб.м. | |||
Средна | 42 куб.м. | |||
Дребна | 9 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 68 куб.м. | |||
Общо | 399.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 25221 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01003 | 26.02.2025 10:30 | 27.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26440.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25221 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 16 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 529 куб.м. | |||
Общо | 545.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 25220 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01002 | 26.02.2025 10:00 | 27.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 47755.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25220 |
|
||
Дървесен вид | Смърч, Бук, Явор | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 145 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 978 куб.м. | |||
Общо | 1128.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 25219 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01001 | 26.02.2025 09:30 | 27.02.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 51057.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25219 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Габър, Явор, Планинскиясен | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 95 куб.м. | |||
Дребна | 5 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 989 куб.м. | |||
Общо | 1089.00 куб.м. | |||