| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26102 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01436 от 28.01.2026 10:30 е прекратена на 27.01.2026 14:44 на основание Няма регистрирани участници. | ||||
| EТ01436 | 28.01.2026 10:30 | 29.01.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35,175.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26102 с |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1291 куб.м. | |||
| Общо | 1291.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26101 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01435 от 28.01.2026 10:00 е прекратена на 27.01.2026 14:43 на основание Няма регистрирани участници. | ||||
| EТ01435 | 28.01.2026 10:00 | 29.01.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,442.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26101 с |
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 607 куб.м. | |||
| Общо | 607.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мездра / Обект №: 261004 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01429 от 28.01.2026 09:30 е прекратена на 28.01.2026 11:31 на основание не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът | ||||
| EТ01429 | 28.01.2026 09:30 | 02.02.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26,258.97 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 261004 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола, Акация, Бялавърба | |||
| Едра | 264 куб.м. | |||
| Средна | 26 куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 36 куб.м. | |||
| Общо | 339.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мездра / Обект №: 261003 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01448 | 28.01.2026 09:00 | 02.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,062.20 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 261003 |
На първо място Трафик транспорт 1-БГ ЕООД , с предложена цена в размер на 16,062.20 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 374 куб.м. | |||
| Средна | 16 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 34 куб.м. | |||
| Общо | 428.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мездра / Обект №: 261003 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01447 от 28.01.2026 09:00 е прекратена на 09.01.2026 12:46 на основание да | ||||
| EТ01447 | 28.01.2026 09:00 | 02.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31,414.93 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 261003 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 374 куб.м. | |||
| Средна | 16 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 34 куб.м. | |||
| Общо | 428.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мездра / Обект №: 261002 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01430 от 28.01.2026 08:30 е прекратена на 28.01.2026 11:29 на основание не е регистриран нито един участник в електронната платформа, на която се извършва търгът | ||||
| EТ01430 | 28.01.2026 08:30 | 02.02.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,060.98 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 261002 |
|
||
| Дървесен вид | Топола, Върба | |||
| Едра | 264 куб.м. | |||
| Средна | 42 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 33 куб.м. | |||
| Общо | 339.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мездра / Обект №: 261001 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01428 | 28.01.2026 08:00 | 02.02.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 51,829.50 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 261001 |
На първо място МОНТФРЕШ ЕООД, с предложена цена в размер на 51,829.50 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Топола, Върба | |||
| Едра | 513 куб.м. | |||
| Средна | 88 куб.м. | |||
| Дребна | 16 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 64 куб.м. | |||
| Общо | 681.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2608ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01443 | 27.01.2026 11:00 | 28.01.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17,017.84 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608ст |
Резултати
|
На първо място Денис лес 21 ЕООД, с предложена цена в размер на 17,017.84 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 209 куб.м. | |||
| Средна | 45 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 25 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 398 куб.м. | |||
| Общо | 677.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2607ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01442 | 27.01.2026 10:00 | 28.01.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,000.44 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607ст |
Резултати
|
На първо място Денис лес 21 ЕООД, с предложена цена в размер на 11,000.44 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 103 куб.м. | |||
| Средна | 19 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 41 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 257 куб.м. | |||
| Общо | 421.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2606ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01441 | 27.01.2026 09:00 | 28.01.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,543.44 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606ст |
Резултати
|
На първо място Денис лес 21 ЕООД, с предложена цена в размер на 11,543.44 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
| Едра | 159 куб.м. | |||
| Средна | 15 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 229 куб.м. | |||
| Общо | 405.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 26210 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01431 | 09.01.2026 10:00 | 12.01.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 73,486.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26210 |
На първо място Бор Лес М ЕООД, с предложена цена в размер на 73,486.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 548 куб.м. | |||
| Средна | 62 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 13 куб.м. | |||
| Общо | 623.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 26209 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01427 | 09.01.2026 09:30 | 12.01.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 46,144.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26209 |
На първо място СКАР-95 ЕООД, с предложена цена в размер на 46,144.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, Габър, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 141 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 978 куб.м. | |||
| Общо | 1123.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01421 | 07.01.2026 11:30 | 08.01.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,764.48 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 21,764.48 лв. без ДДС.
На второ място Пенчевлес ЕООД, с предложена цена в размер на 21,764.48 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Бук, Бреза | |||
| Едра | 21 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 44 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 367 куб.м. | |||
| Общо | 434.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2608ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01434 | 07.01.2026 11:00 | 08.01.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 33,284.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608ст |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 209 куб.м. | |||
| Средна | 45 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 25 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 398 куб.м. | |||
| Общо | 677.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01420 | 07.01.2026 11:00 | 08.01.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,209.76 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 6,209.76 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 26 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 48 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 22 куб.м. | |||
| Общо | 100.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01419 | 07.01.2026 10:30 | 08.01.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 54,354.47 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
На първо място ПАЛЕТЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 54,354.47 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 275 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 15 куб.м. | |||
| ОЗМ | 195 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 145 куб.м. | |||
| Общо | 630.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2607ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01433 | 07.01.2026 10:00 | 08.01.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,515.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607ст |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 103 куб.м. | |||
| Средна | 19 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 41 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 257 куб.м. | |||
| Общо | 421.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01418 от 07.01.2026 10:00 е прекратена на 08.01.2026 11:36 на основание Не е регистриран нито един участник. | ||||
| EТ01418 | 07.01.2026 10:00 | 08.01.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35,627.40 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 240 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 12 куб.м. | |||
| ОЗМ | 161 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 66 куб.м. | |||
| Общо | 479.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01417 от 07.01.2026 09:30 е прекратена на 08.01.2026 11:35 на основание Не е регистриран нито един участник | ||||
| EТ01417 | 07.01.2026 09:30 | 08.01.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,567.92 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2604 |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 15 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 190 куб.м. | |||
| Общо | 205.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2606ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01432 | 07.01.2026 09:00 | 08.01.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,577.00 лв. |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606ст |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб | |||
| Едра | 159 куб.м. | |||
| Средна | 15 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 229 куб.м. | |||
| Общо | 405.00 куб.м. | |||