| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 26219 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01636 | 26.06.2026 09:30 | 27.06.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 53,780.30 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26219 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 739 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 130 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 116 куб.м. | |||
| Общо | 985.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2611 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01644 от 26.06.2026 09:00 е прекратена на 25.06.2026 08:56 на основание Липса на участници | ||||
| EТ01644 | 26.06.2026 09:00 | 27.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 23,496.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2611 |
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Зеленадуглазка, Бук, Габър | |||
| Едра | 245 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 316 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 167 куб.м. | |||
| Общо | 735.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01640 | 26.06.2026 09:00 | 27.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8,869.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
|
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 8,869.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Клек, цер, Габър, Келявгабър | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 0.00 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 357 куб.м. | |||
| Общо | 360.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Черни Осъм / Обект №: 2610 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01643 от 26.06.2026 08:30 е прекратена на 25.06.2026 08:56 на основание Липса на участници | ||||
| EТ01643 | 26.06.2026 08:30 | 27.06.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26,965.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2610 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук | |||
| Едра | 396 куб.м. | |||
| Средна | 53 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 139 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 161 куб.м. | |||
| Общо | 756.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Троян / Обект №: 2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01635 | 25.06.2026 10:00 | 26.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 82,249.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621 |
Резултати
|
На първо място РОМПЛАЙ ЕООД, с предложена цена в размер на 82,249.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | 298 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 161 куб.м. | |||
| ОЗМ | 715 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1949 куб.м. | |||
| Общо | 3123.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Троян / Обект №: 2606 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01634 | 25.06.2026 09:30 | 26.06.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,441.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2606 |
Резултати
|
На първо място "СФ-ФЛОРЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 9,441.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 132 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | 12 куб.м. | |||
| ОЗМ | 60 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 45 куб.м. | |||
| Общо | 250.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Троян / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01633 | 25.06.2026 09:00 | 26.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 41,742.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 618 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 50 куб.м. | |||
| ОЗМ | 175 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 188 куб.м. | |||
| Общо | 1036.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Оряхово / Обект №: 261103 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01637 | 24.06.2026 09:00 | 25.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 62,055.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 261103 |
На първо място Тимбърджак ЕООД, с предложена цена в размер на 62,675.00 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 1183 куб.м. | |||
| Средна | 390 куб.м. | |||
| Дребна | 39 куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 46 куб.м. | |||
| Общо | 1660.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 26624 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01639 | 23.06.2026 09:00 | 24.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,418.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26624 |
На първо място ,,Вегас'' ЕООД, с предложена цена в размер на 20,418.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян | |||
| Едра | 2 куб.м. | |||
| Средна | 40 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 586 куб.м. | |||
| Общо | 628.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 26623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01638 | 23.06.2026 08:30 | 24.06.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,084.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26623 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Клен | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 123 куб.м. | |||
| Общо | 136.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2615ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01632 | 19.06.2026 11:00 | 22.06.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,254.60 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615ст |
Резултати
|
На първо място Денис лес 21 ЕООД, с предложена цена в размер на 20,254.60 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук, Бреза | |||
| Едра | 160 куб.м. | |||
| Средна | 163 куб.м. | |||
| Дребна | 17 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 607 куб.м. | |||
| Общо | 952.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2614ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01631 | 19.06.2026 10:00 | 22.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,957.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614ст |
Резултати
|
На първо място Фагус ООД, с предложена цена в размер на 3,957.50 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 32 куб.м. | |||
| Средна | 48 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 1 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 108 куб.м. | |||
| Общо | 190.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2613ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01630 | 19.06.2026 09:00 | 22.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,162.70 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2613ст |
Резултати
|
На първо място Фагус ООД, с предложена цена в размер на 12,162.70 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Благун, цер | |||
| Едра | 81 куб.м. | |||
| Средна | 63 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 399 куб.м. | |||
| Общо | 550.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 26218 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01623 | 17.06.2026 09:30 | 18.06.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,708.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26218 |
На първо място ВИНД ГРУП ООД, с предложена цена в размер на 21,708.50 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Зеленадуглазка, Бук, Явор, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1143 куб.м. | |||
| Общо | 1149.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Берковица / Обект №: 26146 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01629 | 16.06.2026 15:00 | 17.06.2026 15:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39,872.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26146 |
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 354 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 6 куб.м. | |||
| ОЗМ | 118 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 187 куб.м. | |||
| Общо | 665.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Берковица / Обект №: 26141 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01628 | 16.06.2026 14:00 | 17.06.2026 14:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 55,359.90 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26141 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 59,235.10 EUR без ДДС.
На второ място "ПЕНТОП" ЕООД, с предложена цена в размер на 59,235.10 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 7.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 534 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 11 куб.м. | |||
| ОЗМ | 185 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 91 куб.м. | |||
| Общо | 823.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Берковица / Обект №: 26138 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01627 | 16.06.2026 13:00 | 17.06.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,889.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26138 |
На първо място "ПЕНТОП" ЕООД, с предложена цена в размер на 4,889.50 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Едролистналипа | |||
| Едра | 15 куб.м. | |||
| Средна | 22 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 114 куб.м. | |||
| Общо | 151.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Берковица / Обект №: 26137 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01626 | 16.06.2026 11:00 | 17.06.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 97,979.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26137 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 97,979.40 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 1030 куб.м. | |||
| Средна | 2 куб.м. | |||
| Дребна | 43 куб.м. | |||
| ОЗМ | 200 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 215 куб.м. | |||
| Общо | 1490.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Берковица / Обект №: 26136 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01625 | 16.06.2026 10:00 | 17.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39,777.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26136 |
На първо място БУЛМОНТ ФОРЕСТ ООД, с предложена цена в размер на 40,175.17 EUR без ДДС.
На второ място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 39,777.40 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 388 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 11 куб.м. | |||
| ОЗМ | 112 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 95 куб.м. | |||
| Общо | 606.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Берковица / Обект №: 26114 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01624 | 16.06.2026 09:00 | 17.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 10,974.40 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26114 |
На първо място "ПЕНТОП" ЕООД, с предложена цена в размер на 10,974.40 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Габър, Бреза | |||
| Едра | 98 куб.м. | |||
| Средна | 38 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 27 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 100 куб.м. | |||
| Общо | 263.00 куб.м. | |||