Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
---|---|---|---|---|
Поделение | ||||
ТП ДГС Говежда / Обект №: 25218 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ01000 | 26.02.2025 09:00 | 27.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 52225.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25218 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Габър, Явор, Планинскиясен | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | 93 куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 1018 куб.м. | |||
Общо | 1113.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Оряхово / Обект №: 251101 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00999 | 17.02.2025 10:00 | 18.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 104671.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 251101 |
На първо място Фенелия ООД, с предложена цена в размер на 104671.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 1198 куб.м. | |||
Средна | 188 куб.м. | |||
Дребна | 25 куб.м. | |||
ОЗМ | 1 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 33 куб.м. | |||
Общо | 1445.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Своге / Обект №: 25101 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00996 | 12.02.2025 11:30 | 13.02.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 65970.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25101 |
На първо място Афи 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 65970.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, цер | |||
Едра | 513 куб.м. | |||
Средна | 96 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | 100 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 139 куб.м. | |||
Общо | 848.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Своге / Обект №: 25103 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00998 | 12.02.2025 11:00 | 13.02.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 47516.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25103 |
На първо място Афи 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 47516.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Бук | |||
Едра | 398 куб.м. | |||
Средна | 179 куб.м. | |||
Дребна | 10 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 47 куб.м. | |||
Общо | 634.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Своге / Обект №: 25102 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00997 | 12.02.2025 10:30 | 13.02.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37009.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25102 |
На първо място Афи 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 37009.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Черенбор, Ела, Бук | |||
Едра | 276 куб.м. | |||
Средна | 145 куб.м. | |||
Дребна | 6 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 76 куб.м. | |||
Общо | 503.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Видин / Обект №: 25703 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00995 | 11.02.2025 10:00 | 12.02.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 37755.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25703 |
На първо място Лома Георгиев ЕООД, с предложена цена в размер на 37755.00 лв. без ДДС.
|
||
Дървесен вид | Топола | |||
Едра | 387 куб.м. | |||
Средна | 43 куб.м. | |||
Дребна | 24 куб.м. | |||
ОЗМ | 10 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 18 куб.м. | |||
Общо | 482.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25616 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00994 | 11.02.2025 09:30 | 12.02.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 39120.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25616 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян | |||
Едра | 65 куб.м. | |||
Средна | 50 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 510 куб.м. | |||
Общо | 625.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25602 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00993 | 11.02.2025 09:00 | 12.02.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12782.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25602 |
|
||
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
Едра | 68 куб.м. | |||
Средна | 18 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 72 куб.м. | |||
Общо | 158.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25601 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00992 | 11.02.2025 08:30 | 12.02.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 38170.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25601 |
|
||
Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
Едра | 150 куб.м. | |||
Средна | 38 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | 35 куб.м. | |||
Дърва за огрев | 391 куб.м. | |||
Общо | 615.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2511 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00991 от 30.01.2025 13:30 е прекратена на 31.01.2025 10:42 на основание няма подадени оферти | ||||
EТ00991 | 30.01.2025 13:30 | 31.01.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 55097.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2511 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Черенбор, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
Едра | 2 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 960 куб.м. | |||
Общо | 963.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2508 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00990 | 30.01.2025 13:00 | 31.01.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20984.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2508 |
Резултати
|
На първо място ЕВЕЛИНА 68 ЕООД, с предложена цена в размер на 21193.84 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
Дървесен вид | Бук, Червендъб, Зимендъб, Габър, Ива | |||
Едра | 31 куб.м. | |||
Средна | 30 куб.м. | |||
Дребна | 1 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 270 куб.м. | |||
Общо | 332.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2506 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00989 | 30.01.2025 11:30 | 31.01.2025 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 53826.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2506 |
Резултати
|
На първо място ТЕХНОЛЕС КОМЕРС ООД, с предложена цена в размер на 53826.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер, Липа | |||
Едра | 21 куб.м. | |||
Средна | 1 куб.м. | |||
Дребна | 3 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 856 куб.м. | |||
Общо | 881.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2505 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00988 | 30.01.2025 11:00 | 31.01.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 46453.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2505 |
Резултати
|
На първо място ТРАВЕЛ-МАРТИ И ДИДО ЕООД, с предложена цена в размер на 46453.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
Едра | 20 куб.м. | |||
Средна | 3 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 734 куб.м. | |||
Общо | 757.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2504 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00987 | 30.01.2025 10:30 | 31.01.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 63058.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2504 |
Резултати
|
На първо място ЧЕКО 66 ЕООД, с предложена цена в размер на 63058.00 лв. без ДДС.
|
|
Дървесен вид | Бук | |||
Едра | 73 куб.м. | |||
Средна | 19 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 957 куб.м. | |||
Общо | 1049.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2503 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00986 от 30.01.2025 10:00 е прекратена на 31.01.2025 10:36 на основание няма допуснати участници до наддаване | ||||
EТ00986 | 30.01.2025 10:00 | 31.01.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 17886.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2503 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 298 куб.м. | |||
Общо | 298.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2502 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00985 от 30.01.2025 09:30 е прекратена на 31.01.2025 10:35 на основание няма подадени оферти | ||||
EТ00985 | 30.01.2025 09:30 | 31.01.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9570.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2502 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Мъждрян, Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 176 куб.м. | |||
Общо | 176.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2501 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
Процедура № ЕТ00984 от 30.01.2025 09:00 е прекратена на 31.01.2025 10:34 на основание няма подадени офетри | ||||
EТ00984 | 30.01.2025 09:00 | 31.01.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 35769.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 2501 |
Резултати
|
|
|
Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа, Планинскиясен | |||
Едра | 69 куб.м. | |||
Средна | 23 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 533 куб.м. | |||
Общо | 625.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 25409 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00983 | 28.01.2025 13:30 | 29.01.2025 13:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8130.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25409 |
На първо място ,,Ива-Крис 1210" ЕООД, с предложена цена в размер на 8292.00 лв. без ДДС.
На второ място Рая 99 ЕООД, с предложена цена в размер на 8292.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.99 %
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | 2 куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 147 куб.м. | |||
Общо | 149.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 25408 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00982 | 28.01.2025 13:00 | 29.01.2025 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9690.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25408 |
|
||
Дървесен вид | Акация | |||
Едра | куб.м. | |||
Средна | куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 178 куб.м. | |||
Общо | 178.00 куб.м. | |||
ТП ДГС Монтана / Обект №: 25407 | ||||
№ търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
EТ00981 | 28.01.2025 12:00 | 29.01.2025 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 8900.00 лв. без ДДС. |
Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
Обект № | 25407 |
|
||
Дървесен вид | Бялбор, Акация | |||
Едра | 22 куб.м. | |||
Средна | 7 куб.м. | |||
Дребна | куб.м. | |||
ОЗМ | куб.м. | |||
Дърва за огрев | 123 куб.м. | |||
Общо | 152.00 куб.м. | |||