| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 251644 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01307 | 18.11.2025 09:30 | 19.11.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6622.00 лв. без ДДС. 3385.77 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 251644 с |
На първо място ЕТ "ГЕОРГИ СПАСОВ", с предложена цена в размер на 6622.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зимендъб, цер | |||
| Едра | 9 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 109 куб.м. | |||
| Общо | 122.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 251643 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01306 | 18.11.2025 09:00 | 19.11.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
16230.00 лв. без ДДС. 8298.27 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 251643 с |
На първо място ПИ 1 ЕООД, с предложена цена в размер на 16230.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 297 куб.м. | |||
| Общо | 297.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25541 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01304 | 06.11.2025 10:30 | 07.11.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
7280.00 лв. без ДДС. 3722.20 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25541 |
На първо място Биляна 08 ЕООД, с предложена цена в размер на 7280.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 23 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 120 куб.м. | |||
| Общо | 145.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25540 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01303 | 06.11.2025 09:30 | 07.11.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
33314.00 лв. без ДДС. 17033.18 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25540 |
На първо място Бор Лес М ЕООД, с предложена цена в размер на 33314.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Зеленадуглазка, Зимендъб | |||
| Едра | 223 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 84 куб.м. | |||
| Общо | 357.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 25539 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01302 | 06.11.2025 08:30 | 07.11.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
6314.00 лв. без ДДС. 3228.30 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25539 |
На първо място Еко Тера Лес ЕООД, с предложена цена в размер на 6314.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 25 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 132 куб.м. | |||
| Общо | 160.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25648 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01301 | 04.11.2025 09:30 | 05.11.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
11470.00 лв. без ДДС. 5864.52 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25648 |
На първо място ,,Ива-Крис 1210" ЕООД, с предложена цена в размер на 11470.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 5 куб.м. | |||
| Средна | 21 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 139 куб.м. | |||
| Общо | 165.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25647 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01300 | 04.11.2025 09:00 | 05.11.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
28683.00 лв. без ДДС. 14665.39 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25647 |
На първо място ,,Ива-Крис 1210" ЕООД, с предложена цена в размер на 28683.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер | |||
| Едра | 16 куб.м. | |||
| Средна | 15 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 353 куб.м. | |||
| Общо | 384.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2519ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01298 | 04.11.2025 09:00 | 05.11.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
36380.00 лв. без ДДС. 18600.80 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2519ст |
Резултати
|
На първо място Арес Транс ЕООД, с предложена цена в размер на 36380.00 лв. без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 0 куб.м. | |||
| Средна | 0 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 588 куб.м. | |||
| Общо | 588.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 25601 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01299 | 04.11.2025 08:30 | 05.11.2025 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
16848.00 лв. без ДДС. 8614.25 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25601 |
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 4 куб.м. | |||
| Средна | 36 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 280 куб.м. | |||
| Общо | 321.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 25243 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01295 | 29.10.2025 10:30 | 30.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
30312.00 лв. без ДДС. 15498.28 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25243 |
На първо място СКАР-95 ЕООД, с предложена цена в размер на 30312.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Явор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 725 куб.м. | |||
| Общо | 725.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 25242 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01294 | 29.10.2025 10:00 | 30.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
45384.00 лв. без ДДС. 23204.47 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25242 |
На първо място СКАР-95 ЕООД, с предложена цена в размер на 45384.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук, Явор, Планинскиясен | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 95 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 989 куб.м. | |||
| Общо | 1089.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Говежда / Обект №: 25241 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01293 | 29.10.2025 09:30 | 30.10.2025 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
2460.00 лв. без ДДС. 1257.78 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25241 |
На първо място СКАР-95 ЕООД, с предложена цена в размер на 2460.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 76 куб.м. | |||
| Общо | 76.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Берковица / Обект №: 25135, пакет 25135-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01297 | 28.10.2025 10:00 | 29.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
115930.00 лв. без ДДС. 59274.07 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25135, пакет 25135-1 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 117089.30 лв. без ДДС.
На второ място "ПЛАМ ФОРЕСТ" ЕООД, с предложена цена в размер на 115930.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Сребролистналипа | |||
| Едра | 690 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 91 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 781.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Берковица / Обект №: 25135, пакет 25135-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| Процедура № ЕТ01296 от 28.10.2025 10:00 е прекратена на 10.10.2025 10:39 на основание заповед № РД 07 - 155/10.10.2025 | ||||
| EТ01296 | 28.10.2025 10:00 | 29.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества |
115930.00 лв. без ДДС. 59274.07 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25135, пакет 25135-1 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Сребролистналипа | |||
| Едра | 690 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 91 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 781.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Монтана / Обект №: 25430 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01292 | 28.10.2025 09:00 | 29.10.2025 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
64252.00 лв. без ДДС. 32851.83 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25430 |
На първо място "МАЙЗЕР 2015" ООД, с предложена цена в размер на 73254.00 лв. без ДДС.
На второ място "ПЛАМ ФОРЕСТ" ЕООД, с предложена цена в размер на 71968.00 лв. без ДДС.
Процент на увеличение 14.01 %
|
||
| Дървесен вид | Топола | |||
| Едра | 738 куб.м. | |||
| Средна | 15 куб.м. | |||
| Дребна | 40 куб.м. | |||
| ОЗМ | 21 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 44 куб.м. | |||
| Общо | 858.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2531 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01291 | 24.10.2025 11:00 | 25.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
9576.00 лв. без ДДС. 4896.13 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2531 |
На първо място Бонилес 2016, с предложена цена в размер на 9576.00 лв. без ДДС.
На второ място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 9576.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 229 куб.м. | |||
| Общо | 229.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2530 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01290 | 24.10.2025 10:30 | 25.10.2025 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
34870.00 лв. без ДДС. 17828.75 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2530 |
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 34870.00 лв. без ДДС.
На второ място Аксиома ЕООД, с предложена цена в размер на 34870.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 909 куб.м. | |||
| Общо | 909.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ловеч / Обект №: 2503-1 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01289 | 24.10.2025 10:00 | 25.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
25678.00 лв. без ДДС. 13128.95 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2503-1 |
На първо място Амбло ООД, с предложена цена в размер на 25678.00 лв. без ДДС.
На второ място Аксиома ЕООД, с предложена цена в размер на 25678.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Черенбор, Благун, цер, Габър, Мъждрян, Акация, Клен, Сребролистналипа | |||
| Едра | 47 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 610 куб.м. | |||
| Общо | 667.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 25427 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01275 | 23.10.2025 11:00 | 24.10.2025 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
22326.00 лв. без ДДС. 11415.10 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25427 |
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 177 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 43 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 101 куб.м. | |||
| Общо | 339.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 25426 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01274 | 23.10.2025 10:00 | 24.10.2025 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен |
2208.00 лв. без ДДС. 1128.93 eur |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 25426 |
На първо място "КАЛИОС" ЕООД, с предложена цена в размер на 2208.00 лв. без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 38 куб.м. | |||
| Общо | 38.00 куб.м. | |||