| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 26622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01622 | 12.06.2026 09:30 | 15.06.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,955.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26622 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 14,955.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 195 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 65 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 121 куб.м. | |||
| Общо | 384.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 26621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01621 | 12.06.2026 09:00 | 15.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27,540.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26621 |
На първо място Афи 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 29,465.00 EUR без ДДС.
На второ място Бор Лес М ЕООД, с предложена цена в размер на 29,465.00 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 6.99 %
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Ела | |||
| Едра | 326 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 48 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 43 куб.м. | |||
| Общо | 422.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Белоградчик / Обект №: 26604 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01620 | 12.06.2026 08:30 | 15.06.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,140.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26604 |
На първо място Арсов 90 ЕООД, с предложена цена в размер на 12,140.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 228 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 19 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 10 куб.м. | |||
| Общо | 257.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2623 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01617 | 09.06.2026 12:30 | 10.06.2026 12:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,051.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2623 |
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 6,051.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч | |||
| Едра | 47 куб.м. | |||
| Средна | 19 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 23 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 90 куб.м. | |||
| Общо | 179.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2622 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01616 | 09.06.2026 12:00 | 10.06.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,834.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2622 |
На първо място "Озан Трейд" ЕООД, с предложена цена в размер на 7,834.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 10 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 268 куб.м. | |||
| Общо | 278.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2621 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01615 | 09.06.2026 11:30 | 10.06.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,933.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2621 |
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 12,933.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч, Ела, Зеленадуглазка, Бук, Трепетлика, Бреза, Череша | |||
| Едра | 100 куб.м. | |||
| Средна | 24 куб.м. | |||
| Дребна | 4 куб.м. | |||
| ОЗМ | 21 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 176 куб.м. | |||
| Общо | 325.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2620 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01614 | 09.06.2026 11:00 | 10.06.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,761.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2620 |
На първо място ПАЛЕТЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 16,761.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 157 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | 99 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 110 куб.м. | |||
| Общо | 379.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2619 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01613 | 09.06.2026 10:30 | 10.06.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 12,950.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2619 |
На първо място "СФ-ФЛОРЕВ" ЕООД, с предложена цена в размер на 12,950.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 161 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 21 куб.м. | |||
| ОЗМ | 70 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 77 куб.м. | |||
| Общо | 329.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Никопол / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01619 | 09.06.2026 10:00 | 10.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,720.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
На първо място Ивайло Вед Еоод, с предложена цена в размер на 5,720.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Акация | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 143 куб.м. | |||
| Общо | 143.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01612 | 09.06.2026 10:00 | 10.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,760.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
На първо място ПАЛЕТЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 22,760.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 240 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 12 куб.м. | |||
| ОЗМ | 161 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 66 куб.м. | |||
| Общо | 479.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01611 | 09.06.2026 09:30 | 10.06.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,586.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 9,586.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 79 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 73 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 72 куб.м. | |||
| Общо | 239.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01610 | 09.06.2026 09:00 | 10.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 1,870.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 1,870.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 9 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 9 куб.м. | |||
| Общо | 46.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01609 | 09.06.2026 08:30 | 10.06.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,760.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
На първо място Ибрямов ООД, с предложена цена в размер на 3,760.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 40 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 17 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 12 куб.м. | |||
| Общо | 77.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01608 | 09.06.2026 08:00 | 10.06.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,530.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
На първо място "ЙОМА ТУЗ"ЕООД, с предложена цена в размер на 6,530.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 28 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 91 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 76 куб.м. | |||
| Общо | 199.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26518 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01618 | 03.06.2026 10:00 | 04.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,237.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26518 с |
На първо място ПИ 1 ЕООД, с предложена цена в размер на 16,237.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 556 куб.м. | |||
| Общо | 558.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 26207-П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01607 | 02.06.2026 10:00 | 03.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4,133.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26207-П |
На първо място Афи 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 4,133.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 61 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 61.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 26210 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01606 | 02.06.2026 09:00 | 03.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,733.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26210 |
На първо място Афи 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 18,733.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зеленадуглазка, Габър | |||
| Едра | 247 куб.м. | |||
| Средна | 63 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 31 куб.м. | |||
| Общо | 341.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2638 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01605 | 28.05.2026 10:00 | 29.05.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 31,232.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2638 |
|
На първо място НИЛАДВЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 34,667.52 EUR без ДДС.
На второ място ЕВЕЛИНА 68 ЕООД, с предложена цена в размер на 34,667.52 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 11.00 %
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 1561 куб.м. | |||
| Общо | 1561.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2637 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01604 | 28.05.2026 09:30 | 29.05.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,549.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2637 |
|
На първо място ЕВЕЛИНА 68 ЕООД, с предложена цена в размер на 10,347.42 EUR без ДДС.
На второ място НИЛАДВЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 10,216.44 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 58.00 %
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Трепетлика, Келявгабър | |||
| Едра | 3 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 117 куб.м. | |||
| Общо | 124.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Лесидрен / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01603 | 28.05.2026 09:00 | 29.05.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,258.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
|
На първо място ЕВЕЛИНА 68 ЕООД, с предложена цена в размер на 11,370.58 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Бук, Трепетлика | |||
| Едра | 20 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 365 куб.м. | |||
| Общо | 397.00 куб.м. | |||