| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2618 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01612 | 09.06.2026 10:00 | 10.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 22,760.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2618 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 240 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | 12 куб.м. | |||
| ОЗМ | 161 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 66 куб.м. | |||
| Общо | 479.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2617 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01611 | 09.06.2026 09:30 | 10.06.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 9,586.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2617 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 79 куб.м. | |||
| Средна | 8 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | 73 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 72 куб.м. | |||
| Общо | 239.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2616 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01610 | 09.06.2026 09:00 | 10.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 1,870.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2616 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 10 куб.м. | |||
| Средна | 18 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 9 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 9 куб.м. | |||
| Общо | 46.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2615 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01609 | 09.06.2026 08:30 | 10.06.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 3,760.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2615 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Смърч | |||
| Едра | 40 куб.м. | |||
| Средна | 5 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | 17 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 12 куб.м. | |||
| Общо | 77.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Борима / Обект №: 2614 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01608 | 09.06.2026 08:00 | 10.06.2026 08:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,530.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2614 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор | |||
| Едра | 28 куб.м. | |||
| Средна | 4 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 91 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 76 куб.м. | |||
| Общо | 199.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Ботевград / Обект №: 26518 с | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01618 | 03.06.2026 10:00 | 04.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 16,237.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26518 с |
Резултати
|
На първо място ПИ 1 ЕООД, с предложена цена в размер на 16,237.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб, цер, Габър | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 556 куб.м. | |||
| Общо | 558.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 26207-П | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01607 | 02.06.2026 10:00 | 03.06.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества | 4,133.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26207-П |
На първо място Афи 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 4,133.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | 61 куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | куб.м. | |||
| Общо | 61.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 26210 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01606 | 02.06.2026 09:00 | 03.06.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,733.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26210 |
На първо място Афи 2010 ЕООД, с предложена цена в размер на 18,733.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зеленадуглазка, Габър | |||
| Едра | 247 куб.м. | |||
| Средна | 63 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 31 куб.м. | |||
| Общо | 341.00 куб.м. | |||