| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Годеч / Обект №: 2609ст | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01521 | 05.03.2026 09:00 | 06.03.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 25,308.95 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609ст |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Зимендъб, Благун, цер | |||
| Едра | 12 куб.м. | |||
| Средна | 7 куб.м. | |||
| Дребна | 0 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 793 куб.м. | |||
| Общо | 812.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 26104 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01508 | 26.02.2026 11:00 | 27.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,404.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26104 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 480 куб.м. | |||
| Общо | 480.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Враца / Обект №: 2609 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01506 | 26.02.2026 11:00 | 27.02.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 27,410.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2609 |
На първо място МИА ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 27,410.00 EUR без ДДС.
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 49 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 527 куб.м. | |||
| Общо | 579.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 26103 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01507 | 26.02.2026 10:00 | 27.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,965.50 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26103 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 499 куб.м. | |||
| Общо | 499.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Враца / Обект №: 2608 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01505 | 26.02.2026 10:00 | 27.02.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 26,599.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2608 |
На първо място МИА ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 26,864.99 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
||
| Дървесен вид | Червендъб, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Едролистналипа | |||
| Едра | 108 куб.м. | |||
| Средна | 12 куб.м. | |||
| Дребна | 9 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 536 куб.м. | |||
| Общо | 665.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Враца / Обект №: 2607 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01504 | 26.02.2026 09:00 | 27.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 18,627.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2607 |
На първо място МИА ЛЕС ЕООД, с предложена цена в размер на 18,999.54 EUR без ДДС.
На второ място ЕТ ОГИ-МАКСИ МАЯ МЕТОДИЕВА, с предложена цена в размер на 18,999.54 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 2.00 %
|
||
| Дървесен вид | Зимендъб, цер, Габър, Ясен, Мъждрян, Сребролистналипа | |||
| Едра | 41 куб.м. | |||
| Средна | 3 куб.м. | |||
| Дребна | 5 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 420 куб.м. | |||
| Общо | 469.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Своге / Обект №: 26102-MT | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01502 | 26.02.2026 09:00 | 27.02.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,370.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26102-MT |
Резултати
|
На първо място "СВОГЕЛЕС 2000" ЕООД, с предложена цена в размер на 4,413.70 EUR без ДДС.
Процент на увеличение 1.00 %
|
|
| Дървесен вид | Зеленадуглазка | |||
| Едра | 60 куб.м. | |||
| Средна | 30 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 2 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 2 куб.м. | |||
| Общо | 94.00 куб.м. | |||