| Текущи процедури Приключили процедури | Година | |||
|---|---|---|---|---|
| Поделение | ||||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26528 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01577 | 22.04.2026 13:00 | 23.04.2026 13:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 4,322.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26528 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 30 куб.м. | |||
| Средна | 50 куб.м. | |||
| Дребна | 19 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 68 куб.м. | |||
| Общо | 167.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26517 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01576 | 22.04.2026 12:00 | 23.04.2026 12:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 6,111.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26517 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Черенбор | |||
| Едра | 69 куб.м. | |||
| Средна | 44 куб.м. | |||
| Дребна | 2 куб.м. | |||
| ОЗМ | 0 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 19 куб.м. | |||
| Общо | 134.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26527 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01575 | 22.04.2026 11:30 | 23.04.2026 11:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 14,070.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26527 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Зимендъб, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | 81 куб.м. | |||
| Дребна | 14 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 435 куб.м. | |||
| Общо | 530.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26526 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01574 | 22.04.2026 11:00 | 23.04.2026 11:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 5,325.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26526 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Габър | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 200 куб.м. | |||
| Общо | 200.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26525 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01573 | 22.04.2026 10:30 | 23.04.2026 10:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 52,144.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26525 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Черенбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 600 куб.м. | |||
| Средна | 151 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 253 куб.м. | |||
| Общо | 1004.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26524 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01572 | 22.04.2026 10:00 | 23.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 15,247.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26524 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Бук, Зимендъб | |||
| Едра | 1 куб.м. | |||
| Средна | 78 куб.м. | |||
| Дребна | 8 куб.м. | |||
| ОЗМ | 40 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 504 куб.м. | |||
| Общо | 631.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мездра / Обект №: 261016 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01567 | 22.04.2026 10:00 | 27.04.2026 10:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 21,531.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 261016 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, цер, Габър, Трепетлика, Мъждрян, Акация, Келявгабър | |||
| Едра | 64 куб.м. | |||
| Средна | 6 куб.м. | |||
| Дребна | 3 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 653 куб.м. | |||
| Общо | 726.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26523 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01571 | 22.04.2026 09:30 | 23.04.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 13,786.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26523 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 101 куб.м. | |||
| Средна | 10 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | 20 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 179 куб.м. | |||
| Общо | 310.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мездра / Обект №: 261005 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01565 | 22.04.2026 09:30 | 27.04.2026 09:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 20,541.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 261005 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, цер, Габър, Мъждрян, Келявгабър, Сребролистналипа | |||
| Едра | 186 куб.м. | |||
| Средна | 38 куб.м. | |||
| Дребна | 7 куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 326 куб.м. | |||
| Общо | 557.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26522 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01570 | 22.04.2026 09:00 | 23.04.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,998.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26522 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор, Смърч, Бук | |||
| Едра | 57 куб.м. | |||
| Средна | 17 куб.м. | |||
| Дребна | 1 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 152 куб.м. | |||
| Общо | 232.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Мездра / Обект №: 261010 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01566 | 22.04.2026 09:00 | 27.04.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 11,065.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 261010 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бук, Зимендъб, Благун, Габър, Мъждрян, Келявгабър | |||
| Едра | 9 куб.м. | |||
| Средна | 1 куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 314 куб.м. | |||
| Общо | 324.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Чипровци / Обект №: 26521 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01569 | 22.04.2026 08:30 | 23.04.2026 08:30 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 7,470.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 26521 |
Резултати
|
|
|
| Дървесен вид | Бялбор | |||
| Едра | 41 куб.м. | |||
| Средна | 77 куб.м. | |||
| Дребна | 13 куб.м. | |||
| ОЗМ | 5 куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 175 куб.м. | |||
| Общо | 311.00 куб.м. | |||
| ТП ДГС Плевен / Обект №: 2605 | ||||
| № търг | Първа дата | Втора дата | Предмет | Начална цена |
| EТ01562 | 16.04.2026 09:00 | 20.04.2026 09:00 | Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен | 740.00 EUR |
| Данни за дървесина | Документация към процедурата | Резултати | ||
| Обект № | 2605 |
Резултати
|
На първо място Дивел 2020 ЕООД, с предложена цена в размер на 740.00 EUR без ДДС.
|
|
| Дървесен вид | Благун, цер, Орех, Акация, Другишироколистни | |||
| Едра | куб.м. | |||
| Средна | куб.м. | |||
| Дребна | куб.м. | |||
| ОЗМ | куб.м. | |||
| Дърва за огрев | 25 куб.м. | |||
| Общо | 25.00 куб.м. | |||